【2026年最新】中山グランドジャンプ(J・G1) 過去10年データ 好走馬、枠番成績、所属別成績などをチェック
「中山グランドジャンプ」レース概要
中山競馬場障4250mで行われる、4歳以上による障害重賞(J・G1)です。暮れの中山大障害と並ぶ中山競馬場の名物レースで、日本の障害重賞では屈指の難易度、4000m超の走破距離と障害馬に求められるスキルとスタミナを問うチャンピオンコースを舞台に、現役最強のハードラーを決する大一番です。特殊なコース設定だけに過去の同レースで馬券に絡んでいた馬は近走が振るわなくても好走の可能性が高く、予想の上では軽視禁物です。2025年はコース設定の関係上、マイネルネオスが勝った2011年以来、12年ぶりに「4260m」で施行されました。
「中山グランドジャンプ」過去10年データ
| 2025/4/19 中山芝4260m・良 | 着 | 枠番 | 馬名 | 性齢 | 人気 | 着差 | 通過順 | 騎手 | 調教師 |
| 1 | 7 | エコロデュエル | 牡6 | 5 | 4.50.5 | ②①①① | 草野太郎 | 岩戸孝樹 | |
| 2 | 1 | ネビーイーム | 牡7 | 6 | 8 | ⑥⑥④③ | 小坂忠士 | 佐々木晶三 | |
| 3 | 8 | インプレス | 牡6 | 4 | 2 1/2 | ⑤⑤③② | 小牧加矢太 | 佐々木晶三 | |
| 2024/4/13 中山芝4250m・良 | 着 | 枠番 | 馬名 | 性齢 | 人気 | 着差 | 通過順 | 騎手 | 調教師 |
| 1 | 8 | イロゴトシ | 牡7 | 2 | 4.47.2 | ③③①① | 黒岩悠 | 牧田和弥 | |
| 2 | 1 | ジューンベロシティ | 牡6 | 5 | 3 | ④④④④ | 森一馬 | 武英智 | |
| 3 | 10 | ニシノデイジー | 牡8 | 3 | 2 1/2 | ①①③③ | 五十嵐雄祐 | 高木登 | |
| 2023/4/15 中山芝4250m・重 | 着 | 枠番 | 馬名 | 性齢 | 人気 | 着差 | 通過順 | 騎手 | 調教師 |
| 1 | 2 | イロゴトシ | 牡6 | 6 | 4.54.1 | ⑤⑤①① | 黒岩悠 | 牧田和弥 | |
| 2 | 10 | ミッキーメテオ | 牡6 | 2 | 大差 | ③③⑤③ | 五十嵐雄祐 | 西田雄一郎 | |
| 3 | 7 | ダイシンクローバー | セ7 | 5 | 1 1/2 | ⑥⑥⑤⑥ | 森一馬 | 安田隆行 | |
| 2022/4/16 中山芝4250m・稍重 | 着 | 枠番 | 馬名 | 性齢 | 人気 | 着差 | 通過順 | 騎手 | 調教師 |
| 1 | 7 | オジュウチョウサン | 牡11 | 1 | 4.52.3 | ②③③② | 石神深一 | 和田正一郎 | |
| 2 | 1 | ブラゾンダムール | 牡7 | 3 | 1 1/4 | ④④③① | 西谷誠 | 松永幹夫 | |
| 3 | 2 | マイネルレオーネ | 牡10 | 5 | 1/2 | ⑦⑥⑤⑤ | 平沢健治 | 清水久詞 | |
| 2021/4/17 中山芝4250m・良 | 着 | 枠番 | 馬名 | 性齢 | 人気 | 着差 | 通過順 | 騎手 | 調教師 |
| 1 | 6 | メイショウダッサイ | 牡8 | 1 | 4.50.1 | ③③②② | 森一馬 | 飯田祐史 | |
| 2 | 2 | ケンホファヴァルト | 牡8 | 5 | 4 | ⑤⑤④③ | 熊沢重文 | 森秀行 | |
| 3 | 3 | タガノエスプレッソ | 牡9 | 3 | 2 1/2 | ②①①① | 植野貴也 | 五十嵐忠男 | |
| 2020/4/18 中山芝4250m・不良 | 着 | 枠番 | 馬名 | 性齢 | 人気 | 着差 | 通過順 | 騎手 | 調教師 |
| 1 | 6 | オジュウチョウサン | 牡9 | 1 | 5.02.9 | ②②①① | 石神深一 | 和田正一郎 | |
| 2 | 11 | メイショウダッサイ | 牡7 | 3 | 3 | ③③③③ | 森一馬 | 飯田祐史 | |
| 3 | 5 | ブライトクォーツ | 牡6 | 4 | 大差 | ⑤⑤②② | 西谷誠 | 荒川義之 | |
| 2019/4/13 中山芝4250m・良 | 着 | 枠番 | 馬名 | 性齢 | 人気 | 着差 | 通過順 | 騎手 | 調教師 |
| 1 | 5 | オジュウチョウサン | 牡8 | 1 | 4.47.6 | ②②②① | 石神深一 | 和田正一郎 | |
| 2 | 3 | シンキングダンサー | 牡6 | 6 | 2 1/2 | ⑥⑤①② | 金子光希 | 武市康男 | |
| 3 | 4 | マイネルプロンプト | セ7 | 4 | 7 | ④④⑤⑤ | 森一馬 | 坂口智康 | |
| 2018/4/14 中山芝4250m・良 | 着 | 枠番 | 馬名 | 性齢 | 人気 | 着差 | 通過順 | 騎手 | 調教師 |
| 1 | 6 | オジュウチョウサン | 牡7 | 1 | 4.43.0 | ②②②① | 石神深一 | 和田正一郎 | |
| 2 | 9 | アップトゥデイト | 牡8 | 2 | 大差 | ①①①② | 林満明 | 佐々木晶三 | |
| 3 | 3 | ニホンピロバロン | 牡8 | 3 | 9 | ⑤③③③ | 白浜雄造 | 田所秀孝 | |
| 2017/4/15 中山芝4250m・良 | 着 | 枠番 | 馬名 | 性齢 | 人気 | 着差 | 通過順 | 騎手 | 調教師 |
| 1 | 12 | オジュウチョウサン | 牡6 | 1 | 4.50.8 | ③③②① | 石神深一 | 和田正一郎 | |
| 2 | 5 | サンレイデューク | 牡9 | 6 | 3 1/2 | ⑦⑤④② | 難波剛健 | 高橋義忠 | |
| 3 | 6 | アップトゥデイト | 牡7 | 2 | 8 | ②②③③ | 林満明 | 佐々木晶三 | |
| 2016/4/16 中山芝4250m・良 | 着 | 枠番 | 馬名 | 性齢 | 人気 | 着差 | 通過順 | 騎手 | 調教師 |
| 1 | 7 | オジュウチョウサン | 牡5 | 2 | 4.49.4 | ③③③② | 石神深一 | 和田正一郎 | |
| 2 | 2 | サナシオン | 牡7 | 1 | 3 1/2 | ①①①① | 西谷誠 | 松永幹夫 | |
| 3 | 3 | メイショウアラワシ | 牡5 | 7 | 9 | ⑥⑥⑤⑥ | 森一馬 | 安達昭夫 | |



