繁殖牝馬データ
タングリトナ
2019年 黒鹿毛
| 産地 | 亜 |
|---|
血統
| Full Mast 2012 | Mizzen Mast 1998 | Cozzene |
| Kinema | ||
| Yashmak 1994 | Danzig | |
| Slightly Dangerous | ||
| Sallustiana 2013 | Manipulator 2001 | Unbridled |
| Inside Information | ||
| Skympy 2007 | Seeking Daylight | |
| Sky Cat |
5代血統内クロス
| 産地 | 亜 |
|---|
| Full Mast 2012 | Mizzen Mast 1998 | Cozzene |
| Kinema | ||
| Yashmak 1994 | Danzig | |
| Slightly Dangerous | ||
| Sallustiana 2013 | Manipulator 2001 | Unbridled |
| Inside Information | ||
| Skympy 2007 | Seeking Daylight | |
| Sky Cat |