繁殖牝馬データ
アランザ
2010年 鹿毛
| 産地 | 秘 |
|---|
血統
| Privately Held 1994 | Private Account 1976 | Damascus |
| Numbered Account | ||
| Aviance 1982 | Northfields | |
| Minnie Hauk | ||
| Chris the Coach 2003 | Boundary 1990 | Danzig |
| Edge | ||
| Interval 1995 | Forty Niner | |
| Kelly |
5代血統内クロス
| 産地 | 秘 |
|---|
| Privately Held 1994 | Private Account 1976 | Damascus |
| Numbered Account | ||
| Aviance 1982 | Northfields | |
| Minnie Hauk | ||
| Chris the Coach 2003 | Boundary 1990 | Danzig |
| Edge | ||
| Interval 1995 | Forty Niner | |
| Kelly |