繁殖牝馬データ
競走馬データファミリーソング
2013年 鹿毛
| 産地 | 新冠町 | 
|---|
血統
| グラスワンダー 1995 栗毛  | Silver Hawk 1979  | Roberto | 
| Gris Vitesse | ||
| Ameriflora 1989  | Danzig | |
| Graceful Touch | ||
| グリーンヒルマック 1999 鹿毛  | ダンシングブレーヴ 1983  | Lyphard | 
| Navajo Princess | ||
| マツクスフリート 1987  | ダンサーズイメージ | |
| ヒカリホマレ | 
5代血統内クロス
| 産地 | 新冠町 | 
|---|
| グラスワンダー 1995 栗毛  | Silver Hawk 1979  | Roberto | 
| Gris Vitesse | ||
| Ameriflora 1989  | Danzig | |
| Graceful Touch | ||
| グリーンヒルマック 1999 鹿毛  | ダンシングブレーヴ 1983  | Lyphard | 
| Navajo Princess | ||
| マツクスフリート 1987  | ダンサーズイメージ | |
| ヒカリホマレ |