繁殖牝馬データ
競走馬データエポキシ
2009年 鹿毛
| 産地 | 安平町 |
|---|
血統
| ディープインパクト 2002 鹿毛 | サンデーサイレンス 1986 | Halo |
| Wishing Well | ||
| ウインドインハーヘア 1991 | Alzao | |
| Burghclere | ||
| シーズアン 1997 鹿毛 | Zieten 1990 | Danzig |
| Blue Note | ||
| Sunset Cafe 1990 | Red Sunset | |
| Cafe Au Lait |
5代血統内クロス
| 産地 | 安平町 |
|---|
| ディープインパクト 2002 鹿毛 | サンデーサイレンス 1986 | Halo |
| Wishing Well | ||
| ウインドインハーヘア 1991 | Alzao | |
| Burghclere | ||
| シーズアン 1997 鹿毛 | Zieten 1990 | Danzig |
| Blue Note | ||
| Sunset Cafe 1990 | Red Sunset | |
| Cafe Au Lait |