繁殖牝馬データ
競走馬データヒメコチャン
2009年 栗毛
| 産地 | 新冠町 |
|---|
血統
| ファンタスティックライト 1996 鹿毛 | Rahy 1985 | Blushing Groom |
| Glorious Song | ||
| Jood 1989 | Nijinsky | |
| Kamar | ||
| イシノレインボー 1997 鹿毛 | ヘクタープロテクター 1988 | Woodman |
| Korveya | ||
| スルージュヌフィーユ 1985 | Seattle Slew | |
| Feuille d’Erable |
5代血統内クロス
| 産地 | 新冠町 |
|---|
| ファンタスティックライト 1996 鹿毛 | Rahy 1985 | Blushing Groom |
| Glorious Song | ||
| Jood 1989 | Nijinsky | |
| Kamar | ||
| イシノレインボー 1997 鹿毛 | ヘクタープロテクター 1988 | Woodman |
| Korveya | ||
| スルージュヌフィーユ 1985 | Seattle Slew | |
| Feuille d’Erable |