繁殖牝馬データ
競走馬データパレスダイヤモンド
2005年 栗毛
| 産地 | 新冠町 |
|---|
血統
| グラスワンダー 1995 栗毛 | Silver Hawk 1979 | Roberto |
| Gris Vitesse | ||
| Ameriflora 1989 | Danzig | |
| Graceful Touch | ||
| エリモシユーテング 1984 黒鹿毛 | テスコボーイ 1963 | Princely Gift |
| Suncourt | ||
| デプグリーフ 1974 | Vaguely Noble | |
| Depth |
5代血統内クロス
| 産地 | 新冠町 |
|---|
| グラスワンダー 1995 栗毛 | Silver Hawk 1979 | Roberto |
| Gris Vitesse | ||
| Ameriflora 1989 | Danzig | |
| Graceful Touch | ||
| エリモシユーテング 1984 黒鹿毛 | テスコボーイ 1963 | Princely Gift |
| Suncourt | ||
| デプグリーフ 1974 | Vaguely Noble | |
| Depth |