繁殖牝馬データ
競走馬データクリックストリーム
2004年 鹿毛
| 産地 | 追分町 |
|---|
血統
| グラスワンダー 1995 栗毛 | Silver Hawk 1979 | Roberto |
| Gris Vitesse | ||
| Ameriflora 1989 | Danzig | |
| Graceful Touch | ||
| クリックヒア 1999 黒鹿毛 | サンデーサイレンス 1986 | Halo |
| Wishing Well | ||
| ニュースヴァリュー 1989 | Seattle Song | |
| Antique Value |
5代血統内クロス
| 産地 | 追分町 |
|---|
| グラスワンダー 1995 栗毛 | Silver Hawk 1979 | Roberto |
| Gris Vitesse | ||
| Ameriflora 1989 | Danzig | |
| Graceful Touch | ||
| クリックヒア 1999 黒鹿毛 | サンデーサイレンス 1986 | Halo |
| Wishing Well | ||
| ニュースヴァリュー 1989 | Seattle Song | |
| Antique Value |