繁殖牝馬データ
競走馬データノワールシャンヴル
2004年 黒鹿毛
産地 | 浦河町 |
---|
血統
ティンバーカントリー 1992 栗毛 | Woodman 1983 | Mr. Prospector |
Playmate | ||
Fall Aspen 1976 | Pretense | |
Change Water | ||
ビギンザビギン 1996 鹿毛 | リズム 1987 | Mr. Prospector |
Dance Number | ||
カディザデー 1988 | Darshaan | |
Kadissya |
5代血統内クロス
産地 | 浦河町 |
---|
ティンバーカントリー 1992 栗毛 | Woodman 1983 | Mr. Prospector |
Playmate | ||
Fall Aspen 1976 | Pretense | |
Change Water | ||
ビギンザビギン 1996 鹿毛 | リズム 1987 | Mr. Prospector |
Dance Number | ||
カディザデー 1988 | Darshaan | |
Kadissya |