繁殖牝馬データ
競走馬データスマートフェアリー
2001年 栗毛
| 産地 | 千歳市 |
|---|
血統
| ティンバーカントリー 1992 栗毛 | Woodman 1983 | Mr. Prospector |
| Playmate | ||
| Fall Aspen 1976 | Pretense | |
| Change Water | ||
| シャンティーフレイズ 1994 栗毛 | Lyphard 1969 | Northern Dancer |
| Goofed | ||
| Caretta 1973 | Caro | |
| Klainia |
5代血統内クロス
| 産地 | 千歳市 |
|---|
| ティンバーカントリー 1992 栗毛 | Woodman 1983 | Mr. Prospector |
| Playmate | ||
| Fall Aspen 1976 | Pretense | |
| Change Water | ||
| シャンティーフレイズ 1994 栗毛 | Lyphard 1969 | Northern Dancer |
| Goofed | ||
| Caretta 1973 | Caro | |
| Klainia |