繁殖牝馬データ
競走馬データベルベットフローラ
2003年 鹿毛
| 産地 | 浦河町 |
|---|
血統
| グラスワンダー 1995 栗毛 | Silver Hawk 1979 | Roberto |
| Gris Vitesse | ||
| Ameriflora 1989 | Danzig | |
| Graceful Touch | ||
| オグリサッシュ 1997 青毛 | アルカング 1988 | Sagace |
| Albertine | ||
| ベルベットサッシュ 1986 | デイクタス | |
| ダイナサツシユ |
5代血統内クロス
| 産地 | 浦河町 |
|---|
| グラスワンダー 1995 栗毛 | Silver Hawk 1979 | Roberto |
| Gris Vitesse | ||
| Ameriflora 1989 | Danzig | |
| Graceful Touch | ||
| オグリサッシュ 1997 青毛 | アルカング 1988 | Sagace |
| Albertine | ||
| ベルベットサッシュ 1986 | デイクタス | |
| ダイナサツシユ |