繁殖牝馬データ
競走馬データミルフォードスバル
2001年 鹿毛
| 産地 | 浦河町 | 
|---|
血統
| ホークアタック 1992 鹿毛  | Silver Hawk 1979  | Roberto | 
| Gris Vitesse | ||
| Speaking of Sweets 1978  | Elocutionist | |
| Rolltosweets | ||
| グリーンサムナー 1994 鹿毛  | シャーディー 1986  | Danzig | 
| Unfurled | ||
| アヤテンリユウ 1980  | シヤトーゲイ | |
| フオーテリング | 
5代血統内クロス
| 産地 | 浦河町 | 
|---|
| ホークアタック 1992 鹿毛  | Silver Hawk 1979  | Roberto | 
| Gris Vitesse | ||
| Speaking of Sweets 1978  | Elocutionist | |
| Rolltosweets | ||
| グリーンサムナー 1994 鹿毛  | シャーディー 1986  | Danzig | 
| Unfurled | ||
| アヤテンリユウ 1980  | シヤトーゲイ | |
| フオーテリング |