繁殖牝馬データ
競走馬データホシノピアス
2001年 鹿毛
| 産地 | 静内町 |
|---|
血統
| ジェイドロバリー 1987 黒鹿毛 | Mr. Prospector 1970 | Raise a Native |
| Gold Digger | ||
| Number 1979 | Nijinsky | |
| Special | ||
| ダンジグジョイ 1992 鹿毛 | Danzig 1977 | Northern Dancer |
| Pas de Nom | ||
| Skillful Joy 1979 | Nodouble | |
| Skillful Miss |
5代血統内クロス
| 産地 | 静内町 |
|---|
| ジェイドロバリー 1987 黒鹿毛 | Mr. Prospector 1970 | Raise a Native |
| Gold Digger | ||
| Number 1979 | Nijinsky | |
| Special | ||
| ダンジグジョイ 1992 鹿毛 | Danzig 1977 | Northern Dancer |
| Pas de Nom | ||
| Skillful Joy 1979 | Nodouble | |
| Skillful Miss |