繁殖牝馬データ
競走馬データスターチス
2000年 鹿毛
| 産地 | 三石町 |
|---|
血統
| ティンバーカントリー 1992 栗毛 | Woodman 1983 | Mr. Prospector |
| Playmate | ||
| Fall Aspen 1976 | Pretense | |
| Change Water | ||
| ナイスサンパギタ 1992 鹿毛 | トニービン 1983 | Kampala |
| Severn Bridge | ||
| ナイスページェント 1986 | ラツキーソブリン | |
| ミホノアオバ |
5代血統内クロス
| 産地 | 三石町 |
|---|
| ティンバーカントリー 1992 栗毛 | Woodman 1983 | Mr. Prospector |
| Playmate | ||
| Fall Aspen 1976 | Pretense | |
| Change Water | ||
| ナイスサンパギタ 1992 鹿毛 | トニービン 1983 | Kampala |
| Severn Bridge | ||
| ナイスページェント 1986 | ラツキーソブリン | |
| ミホノアオバ |