繁殖牝馬データ
競走馬データビックパラダイス
2000年 鹿毛
産地 | 浦河町 |
---|
血統
ティンバーカントリー 1992 栗毛 | Woodman 1983 | Mr. Prospector |
Playmate | ||
Fall Aspen 1976 | Pretense | |
Change Water | ||
ミスベイブリッジ 1988 鹿毛 | ラシアンルーブル 1980 | Nijinsky |
Squander | ||
チアートウシヨウ 1980 | トウシヨウボーイ | |
ローズトウシヨウ |
5代血統内クロス
産地 | 浦河町 |
---|
ティンバーカントリー 1992 栗毛 | Woodman 1983 | Mr. Prospector |
Playmate | ||
Fall Aspen 1976 | Pretense | |
Change Water | ||
ミスベイブリッジ 1988 鹿毛 | ラシアンルーブル 1980 | Nijinsky |
Squander | ||
チアートウシヨウ 1980 | トウシヨウボーイ | |
ローズトウシヨウ |