繁殖牝馬データ
競走馬データフォルトゥナート
1997年 黒鹿毛
産地 | 浦河町 |
---|
血統
オジジアン 1983 鹿毛 | Damascus 1964 | Sword Dancer |
Kerala | ||
Gonfalon 1975 | Francis S. | |
Grand Splendor | ||
フエードエリカ 1984 鹿毛 | マルゼンスキー 1974 | Nijinsky |
シル | ||
ナルタキブイミー 1966 | ヴイミー | |
エベレスト |
5代血統内クロス
産地 | 浦河町 |
---|
オジジアン 1983 鹿毛 | Damascus 1964 | Sword Dancer |
Kerala | ||
Gonfalon 1975 | Francis S. | |
Grand Splendor | ||
フエードエリカ 1984 鹿毛 | マルゼンスキー 1974 | Nijinsky |
シル | ||
ナルタキブイミー 1966 | ヴイミー | |
エベレスト |