繁殖牝馬データ
競走馬データフラワーデビュー
1996年 鹿毛
| 産地 | 浦河町 |
|---|
血統
| トニービン 1983 鹿毛 | Kampala 1976 | Kalamoun |
| State Pension | ||
| Severn Bridge 1965 | Hornbeam | |
| Priddy Fair | ||
| ホームプライド 1985 鹿毛 | Danzig 1977 | Northern Dancer |
| Pas de Nom | ||
| Up in Arms 1967 | Raise a Native | |
| Ivory Tower |
5代血統内クロス
| 産地 | 浦河町 |
|---|
| トニービン 1983 鹿毛 | Kampala 1976 | Kalamoun |
| State Pension | ||
| Severn Bridge 1965 | Hornbeam | |
| Priddy Fair | ||
| ホームプライド 1985 鹿毛 | Danzig 1977 | Northern Dancer |
| Pas de Nom | ||
| Up in Arms 1967 | Raise a Native | |
| Ivory Tower |