繁殖牝馬データ
競走馬データキチマチス
1994年 鹿毛
| 産地 | 新冠町 |
|---|
血統
| ポリッシュネイビー 1984 鹿毛 | Danzig 1977 | Northern Dancer |
| Pas de Nom | ||
| Navsup 1966 | Tatan | |
| Busanda | ||
| マチス 1982 鹿毛 | Mr. Prospector 1970 | Raise a Native |
| Gold Digger | ||
| Julia B. 1970 | Herbager | |
| Zonah |
5代血統内クロス
| 産地 | 新冠町 |
|---|
| ポリッシュネイビー 1984 鹿毛 | Danzig 1977 | Northern Dancer |
| Pas de Nom | ||
| Navsup 1966 | Tatan | |
| Busanda | ||
| マチス 1982 鹿毛 | Mr. Prospector 1970 | Raise a Native |
| Gold Digger | ||
| Julia B. 1970 | Herbager | |
| Zonah |