繁殖牝馬データ
キユーテイハニー
1978年 鹿毛
産地 | 米 |
---|
血統
Wajima 1972 | Bold Ruler 1954 | Nasrullah |
Miss Disco | ||
Iskra 1961 | Le Haar | |
Fasciola | ||
Honeysuckle Vine 1967 | Tom Fool 1949 | Menow |
Gaga | ||
Sweet Clementine 1960 | Swaps | |
Miz Clementine |
5代血統内クロス
産地 | 米 |
---|
Wajima 1972 | Bold Ruler 1954 | Nasrullah |
Miss Disco | ||
Iskra 1961 | Le Haar | |
Fasciola | ||
Honeysuckle Vine 1967 | Tom Fool 1949 | Menow |
Gaga | ||
Sweet Clementine 1960 | Swaps | |
Miz Clementine |