繁殖牝馬データ
マウインゴ
1958年 鹿毛
| 産地 | 伊 |
|---|
血統
| Persian Gulf 1940 | Bahram 1932 | Blandford |
| Friar’s Daughter | ||
| Double Life 1926 | Bachelor’s Double | |
| Saint Joan | ||
| Sun Path 1952 | Hyperion 1930 | Gainsborough |
| Selene | ||
| Paving Stone 1946 | Fairway | |
| Rosetta |
5代血統内クロス
| 産地 | 伊 |
|---|
| Persian Gulf 1940 | Bahram 1932 | Blandford |
| Friar’s Daughter | ||
| Double Life 1926 | Bachelor’s Double | |
| Saint Joan | ||
| Sun Path 1952 | Hyperion 1930 | Gainsborough |
| Selene | ||
| Paving Stone 1946 | Fairway | |
| Rosetta |