ミズーリガールの競走馬データ
繁殖牝馬データミズーリガール
牝(1998年03月23日生)黒鹿毛

| 父 | Conquistador Cielo |
|---|---|
| 母 | Anya Mon Amour |
| 母の父 | Danzig |
| 戦績 | 22戦 [1 1 0 20] |
| 総賞金 | 中央:946万円 地方:- |
| 調教師 | 坪 正直(関西) |
| 馬主 | |
| 生産者 | Calumet Farm |
| 産地 | 米 |
| 成績 | 騎手 | レース詳細 | 動画 |
|---|---|---|---|
| 前走 12着 | 南井 大志 52.0 | ||
| 前々走 13着 | 長谷川 浩大 52.0 | ||
| 3走前 13着 | 南井 大志 52.0 | ||
| 4走前 16着 | 土肥 幸広 55.0 | ||
| 5走前 14着 | 石橋 脩 52.0 | ||
| 6走前 15着 | 山田 和広 55.0 | ||
| 7走前 8着 | 山田 和広 55.0 | ||
| 8走前 6着 | 山田 和広 55.0 | ||
| 9走前 4着 | 南井 大志 52.0 | ||
| 10走前 5着 | 難波 剛健 53.0 | 02/12/22 中京 16頭 11番 15人気 3歳以上1勝 ダ左 1000 不良 0:59.4 (36.1) 460 (+8) ③③フリーエンジェル(+0.6) | |
| 11走前 9着 | 土肥 幸広 55.0 | 02/06/23 函館 12頭 1番 11人気 木古内特別 ダ右 1000 稍重 1:00.6 (37.0) 452 (+6) ⑦⑥シャンハイレディ(+1.7) | |
| 12走前 16着 | 土肥 幸広 54.0 | 02/05/26 中京 16頭 15番 13人気 4歳以上1勝 ダ左 1700 良 1:49.4 (40.0) 446 (0) ⑤④⑨⑧サニーサマリン(+2.2) | |
| 13走前 8着 | 山田 和広 53.0 | 01/12/15 中京 16頭 13番 13人気 3歳以上1勝 ダ左 1000 稍重 1:00.4 (36.3) 446 (0) ⑬⑬ガリョウテンセイ(+1.4) | |
| 14走前 12着 | 小林 慎一郎 51.0 | 01/11/24 中京 16頭 15番 15人気 3歳以上1勝 ダ左 1000 良 1:02.1 (37.6) 446 (-2) ⑪⑪ベラクルス(+2.1) | |
| 15走前 9着 | 小林 慎一郎 51.0 | 01/11/04 福島 12頭 4番 10人気 3歳以上1勝 ダ右 1000 重 1:01.0 (36.9) 448 (-10) ⑩⑪チェリーカガヤキ(+1.1) | |
| 16走前 15着 | 太宰 啓介 53.0 | 01/10/07 京都 16頭 16番 14人気 3歳以上1勝 ダ右 1200 良 1:15.8 (40.4) 458 (+6) ③③スピニングアロー(+1.9) | |
| 17走前 14着 | 山田 和広 53.0 | 01/09/15 阪神 16頭 8番 13人気 3歳以上1勝 ダ右 1200 良 1:14.1 (38.4) 452 (-12) ⑥⑥カンファーワールド(+3.0) | |
| 18走前 16着 | 山田 和広 53.0 | 01/07/29 函館 16頭 1番 13人気 美利河特別 芝右 1200 良 1:13.1 (39.0) 464 (0) ③④スプリングガーベラ(+2.8) | |
| 19走前 1着 | 山田 和広 53.0 | 01/07/15 函館 12頭 10番 1人気 3歳未勝利 ダ右 1000 良 1:00.4 (36.9) 464 (-2) ②②グレイオウル(0.0) | |
| 20走前 2着 | 山田 和広 53.0 | 01/07/01 函館 12頭 9番 4人気 3歳未勝利 ダ右 1000 不良 0:59.5 (36.4) 466 (-10) ②②ハッピーリチャード(+0.1) | |
| 21走前 5着 | 山田 和広 53.0 | 01/06/16 函館 12頭 2番 8人気 3歳未勝利 ダ右 1000 良 1:01.3 (37.8) 476 (+6) ③③モロキニドルフィン(+1.6) | |
| 22走前 17着 | 山田 和広 53.0 | 01/05/20 中京 18頭 1番 7人気 3歳未勝利 芝左 1200 良 1:12.3 (37.5) 470 ⑩⑪ノボチャンプ(+3.1) |
※総賞金・通算成績・条件実績・重賞勝鞍・G1実績・各馬一覧等のデータは開催終了の翌日の更新となります。
※出馬表・結果・成績・オッズなどのデータについては、必ず主催者発表のものと照合し確認してください。
成績集計期間は1986年1月以降になります。