メジロマントルの競走馬データ
メジロマントル
牡(1997年05月31日生)栗毛

| 父 | ヘクタープロテクター |
|---|---|
| 母 | メジロティファニー |
| 母の父 | モガミ |
| 戦績 | 35戦 [7 2 4 22] |
| 総賞金 | 中央:1億4968万円 地方:- |
| 調教師 | 大久保 洋吉(関東) |
| 馬主 | |
| 生産者 | メジロ牧場 |
| 産地 | 伊達市 |
| 成績 | 騎手 | レース詳細 | 動画 |
|---|---|---|---|
| 前走 11着 | 吉田 豊 57.0 | ||
| 前々走 10着 | 吉田 豊 57.0 | ||
| 3走前 8着 | 吉田 豊 57.0 | ||
| 4走前 10着 | 吉田 豊 56.0 | ||
| 5走前 6着 | 吉田 豊 57.0 | ||
| 6走前 5着 | 吉田 豊 56.0 | ||
| 7走前 1着 | 吉田 豊 54.0 | ||
| 8走前 10着 | 高橋 智大 55.0 | ||
| 9走前 8着 | 高橋 智大 56.0 | ||
| 10走前 9着 | 吉田 豊 56.0 | ||
| 11走前 5着 | 吉田 豊 56.0 | ||
| 12走前 7着 | 吉田 豊 57.0 | ||
| 13走前 3着 | 吉田 豊 56.0 | ||
| 14走前 1着 | 吉田 豊 57.0 | ||
| 15走前 5着 | 吉田 豊 54.0 | ||
| 16走前 1着 | 吉田 豊 58.0 | ||
| 17走前 1着 | 吉田 豊 57.0 | ||
| 18走前 1着 | 藤田 伸二 58.0 | ||
| 19走前 1着 | 藤田 伸二 57.0 | ||
| 20走前 5着 | 藤田 伸二 57.0 | ||
| 21走前 1着 | 高橋 智大 57.0 | ||
| 22走前 3着 | 高橋 智大 57.0 | ||
| 23走前 6着 | 吉田 豊 56.0 | 03/03/10 高崎 12頭 マーチ特別 ダ右 1500 良 1:38.5465 ダイコシャデ(0.0) | |
| 24走前 3着 | 吉田 豊 57.0 | ||
| 25走前 5着 | 池添 謙一 57.0 | ||
| 26走前 11着 | 吉田 豊 56.0 | 02/11/09 中山 12頭 7番 11人気 3歳以上1勝 ダ右 1800 良 1:58.0 (40.2) 458 (+11) ⑨⑨⑨⑧ダイワアプローズ(+2.3) | |
| 27走前 5着 | 中舘 英二 56.0 | 01/08/12 札幌 11頭 8番 4人気 3歳以上1勝 ダ右 2400 良 2:35.8 (39.2) 464 (+10) ⑥⑥⑥⑤ウインエルシエロ(+1.1) | |
| 28走前 2着 | 勝浦 正樹 57.0 | 01/07/21 函館 11頭 4番 9人気 十和田湖特別 ダ右 1700 良 1:47.7 (39.2) 454 (-6) ⑩⑩⑨⑥カネトシオペラクン(+0.2) | |
| 29走前 6着 | 勝浦 正樹 57.0 | 01/07/07 函館 13頭 8番 8人気 3歳以上1勝 ダ右 1700 良 1:49.5 (39.5) 460 (0) ①①③④ダイワメイン(+2.0) | |
| 30走前 10着 | 小野 次郎 57.0 | 01/06/17 函館 15頭 14番 10人気 湯川特別 芝右 2000 良 2:03.3 (38.6) 460 (+12) ④⑤③②ニューイングランド(+1.6) | |
| 31走前 6着 | 高橋 智大 53.0 | 01/03/24 中京 16頭 9番 9人気 4歳以上1勝 ダ左 2300 良 2:33.0 (38.5) 448 (-17) ⑤⑤⑦⑦カーリアンシチー(+1.7) | |
| 32走前 4着 | 吉田 豊 56.0 | 01/03/14 船橋 12頭 中央競馬交流 ダ左 1700 良 1:49.9465 オンワードテティス(0.0) | |
| 33走前 2着 | 高橋 智大 52.0 | 00/11/12 福島 13頭 8番 2人気 3歳未勝利 ダ右 1700 良 1:49.1 (40.9) 466 (-8) ①①①②タイキファイヤー(+1.0) | |
| 34走前 3着 | 高橋 智大 52.0 | 00/10/21 福島 13頭 11番 5人気 3歳未勝利 ダ右 1700 稍重 1:48.1 (39.4) 474 (-6) ②②②②レオバスター(+0.4) | |
| 35走前 9着 | 吉田 豊 55.0 | 00/04/02 中山 15頭 5番 7人気 3歳未出走 芝右 2000 良 2:07.0 (37.9) 480 ①①②④ダイタクセイント(+1.6) |
※総賞金・通算成績・条件実績・重賞勝鞍・G1実績・各馬一覧等のデータは開催終了の翌日の更新となります。
※出馬表・結果・成績・オッズなどのデータについては、必ず主催者発表のものと照合し確認してください。
成績集計期間は1986年1月以降になります。