エアスマップの競走馬データ
種牡馬データエアスマップ
牡(1995年04月04日生)鹿毛

| 父 | Danehill |
|---|---|
| 母 | Subtle Change |
| 母の父 | Law Society |
| 戦績 | 44戦 [7 7 6 24] |
| 総賞金 | 中央:2億7392万円 地方:- |
| 調教師 | 藤沢 和雄(関東) |
| 馬主 | |
| 生産者 | Loan and Development Corporation |
| 産地 | 愛 |
| 成績 | 騎手 | レース詳細 | 動画 |
|---|---|---|---|
| 前走 5着 | 横山 典弘 57.0 | 02/11/03 中山 12頭 1番 8人気 アルゼンチン 芝右 2500 良 2:31.6 (35.8) 480 (+2) ③③①①サンライズジェガー(+1.0) | |
| 前々走 5着 | 村田 一誠 58.0 | 02/09/22 新潟 13頭 13番 8人気 産経賞オール 芝左 2200 良 2:11.8 (35.5) 478 (-8) ⑤④②②ロサード(+0.1) | |
| 3走前 11着 | 柴田 善臣 57.0 | 02/08/25 新潟 15頭 3番 4人気 新潟記念 芝左 2000 良 1:59.0 (34.9) 486 (-4) ⑥⑤トーワトレジャー(+1.0) | |
| 4走前 13着 | 横山 典弘 57.5 | 02/07/21 函館 16頭 4番 5人気 函館記念 芝右 2000 良 2:06.6 (39.1) 490 (+4) ③③④⑥ヤマニンリスペクト(+1.5) | |
| 5走前 2着 | 横山 典弘 57.0 | 02/06/09 東京 18頭 2番 7人気 エプソムカッ 芝左 1800 良 1:47.2 (35.4) 486 (-2) ⑤⑥⑥ジョウテンブレーヴ(+0.4) | |
| 6走前 9着 | K.ファロン 57.0 | 02/01/20 東京 12頭 7番 1人気 アメリカジョ 芝左 2200 良 2:14.4 (35.7) 488 (0) ⑥⑥⑤④フサイチランハート(+0.7) | |
| 7走前 4着 | K.ファロン 57.5 | 02/01/05 東京 16頭 2番 3人気 日刊スポーツ 芝左 2000 良 1:59.1 (35.8) 488 (+12) ②②②ビッグゴールド(+0.1) | |
| 8走前 9着 | 武 幸四郎 57.5 | 01/11/24 京都 18頭 2番 4人気 京阪杯 芝右 1800 良 1:46.2 (35.4) 476 (0) ⑥⑥テンザンセイザ(+0.6) | |
| 9走前 1着 | 柴田 善臣 57.0 | 01/09/23 中山 7頭 6番 2人気 産経賞オール 芝右 2200 良 2:13.9 (34.8) 476 (-12) ②②③②ゲイリートマホーク(-0.1) | |
| 10走前 2着 | 柴田 善臣 56.0 | 01/08/26 新潟 13頭 11番 3人気 新潟記念 芝左 2000 良 1:57.2 (34.5) 488 (-8) ⑤⑤サンプレイス(+0.2) | |
| 11走前 15着 | 横山 典弘 56.0 | 01/07/22 函館 16頭 8番 1人気 函館記念 芝右 2000 良 2:05.0 (39.5) 496 (-2) ④④⑧⑫ロードプラチナム(+2.6) | |
| 12走前 3着 | 横山 典弘 56.0 | 01/07/08 函館 11頭 7番 2人気 巴賞 芝右 1800 良 1:48.9 (35.4) 498 (+10) ⑥④④③エアエミネム(+0.6) | |
| 13走前 1着 | 横山 典弘 56.0 | 01/04/08 中山 13頭 4番 2人気 エイプリルス 芝右 2000 良 1:59.7 (35.2) 488 (0) ③③③③シンボリビンテージ(-0.3) | |
| 14走前 3着 | 安藤 勝己 55.0 | 01/03/18 中山 14頭 12番 1人気 東風ステーク 芝右 1600 良 1:34.4 (36.7) 488 (+2) ②④④トッププロテクター(0.0) | |
| 15走前 1着 | O.ペリエ 56.0 | 01/02/18 東京 12頭 5番 2人気 アメジストス 芝左 1800 良 1:46.6 (34.1) 486 (+10) ④④④フサイチドラゴン(-0.4) | |
| 16走前 3着 | O.ペリエ 56.0 | 00/12/09 中山 16頭 13番 1人気 市川ステーク 芝右 1600 良 1:33.8 (36.1) 476 (+8) ③②②タイキジュリエット(+0.3) | |
| 17走前 2着 | O.ペリエ 56.0 | 00/11/19 京都 15頭 4番 4人気 古都ステーク 芝右 1800 良 1:46.7 (35.5) 468 (+2) ①①ヤマニンリスペクト(+0.1) | |
| 18走前 2着 | 岡部 幸雄 56.5 | 00/10/29 東京 16頭 15番 5人気 白秋ステーク 芝左 1600 重 1:35.1 (36.7) 466 (+6) ⑤⑤マインドステップ(+0.1) | |
| 19走前 6着 | 岡部 幸雄 56.0 | 00/10/14 東京 14頭 6番 2人気 アイルランド 芝左 1400 良 1:21.7 (35.2) 460 (-10) ⑧⑦トーワラノビア(+0.5) | |
| 20走前 4着 | 後藤 浩輝 56.0 | 00/10/01 中山 13頭 9番 8人気 外房ステーク 芝右 1600 稍重 1:35.8 (36.0) 470 (0) ⑥⑤④ロードクロノス(+0.7) | |
| 21走前 4着 | 蛯名 正義 57.0 | 00/06/24 東京 13頭 2番 3人気 夏至ステーク 芝左 1600 不良 1:37.7 (37.3) 470 (0) ⑦⑦トウショウノア(+0.9) | |
| 22走前 4着 | 岡部 幸雄 57.0 | 00/06/04 東京 14頭 8番 4人気 湘南ステーク 芝左 1600 良 1:35.1 (35.0) 470 (0) ⑨⑨トウカイダンディー(+0.3) | |
| 23走前 3着 | 岡部 幸雄 57.0 | 00/05/21 東京 18頭 3番 3人気 フリーウェイ 芝左 1400 稍重 1:22.3 (35.2) 470 (0) ⑧⑧グリーンプラネット(+0.4) | |
| 24走前 7着 | 横山 典弘 57.0 | 00/05/06 東京 11頭 10番 3人気 晩春ステーク 芝左 1600 良 1:33.9 (34.6) 470 (+2) ⑧④プリンセスカーラ(+0.9) | |
| 25走前 8着 | 横山 典弘 57.0 | 00/04/22 東京 14頭 3番 3人気 薫風ステーク 芝左 1400 稍重 1:22.5 (34.5) 468 (-2) ⑫⑨タイキプレジデント(+0.6) | |
| 26走前 6着 | 北村 宏司 57.0 | 00/02/12 東京 16頭 7番 3人気 バレンタイン 芝左 1600 良 1:34.6 (35.9) 470 (0) ⑬⑬サクラスイートキス(+0.6) | |
| 27走前 4着 | 岡部 幸雄 57.0 | 00/02/06 東京 14頭 14番 1人気 テレビ山梨杯 芝左 1400 良 1:23.1 (34.1) 470 (+4) ⑫⑪ディヴァインライト(+0.3) | |
| 28走前 9着 | O.ペリエ 57.0 | 99/11/28 東京 17頭 2番 6人気 ウェルカムス 芝左 2000 良 2:02.4 (36.9) 466 (+2) ③③②ロードサクセサー(+0.8) | |
| 29走前 2着 | 田中 勝春 57.0 | 99/11/13 東京 18頭 17番 1人気 奥多摩ステー 芝左 1400 良 1:22.7 (34.6) 464 (+4) ⑬⑧ジョープロテクター(+0.1) | |
| 30走前 11着 | 田中 勝春 57.0 | 99/10/03 中山 14頭 5番 4人気 外房ステーク 芝右 1600 良 1:35.4 (34.9) 460 (-8) ⑫⑭⑭ハイフレンドコード(+1.1) | |
| 31走前 14着 | 加藤 和宏 56.0 | 99/05/15 東京 18頭 7番 9人気 京王杯スプリ 芝左 1400 良 1:21.4 (34.2) 468 (-2) ⑭⑨グラスワンダー(+0.9) | |
| 32走前 1着 | 岡部 幸雄 56.0 | 99/05/09 東京 14頭 14番 2人気 薫風ステーク 芝左 1400 良 1:21.0 (34.0) 470 (-4) ⑧⑦エスケイジルバー(-0.7) | |
| 33走前 1着 | 橋本 広喜 56.0 | 99/02/06 東京 16頭 7番 4人気 節分賞 芝左 1600 良 1:35.4 (34.8) 474 (-6) ⑦⑤ショウナンナンバー(-0.1) | |
| 34走前 10着 | 岡部 幸雄 55.0 | 98/12/26 阪神 14頭 3番 4人気 3歳以上 芝右 1600 良 1:36.6 (37.2) 480 (-2) ④⑥⑥ブロードアピール(+1.1) | |
| 35走前 7着 | 岡部 幸雄 55.0 | 98/12/12 中山 16頭 8番 1人気 初霜特別 芝右 1600 良 1:35.7 (35.6) 482 (+6) ⑫⑫⑨エーピーグリード(+0.4) | |
| 36走前 10着 | 橋本 広喜 54.0 | 98/11/22 東京 16頭 5番 1人気 精進湖特別 芝左 1400 良 1:23.9 (35.7) 476 (+6) ③④エルウェーサージュ(+0.7) | |
| 37走前 7着 | 岡部 幸雄 55.0 | 98/11/08 東京 14頭 2番 2人気 鷹巣山特別 芝左 1400 良 1:23.0 (34.9) 470 (+4) ⑧⑩グリーンスターボウ(+0.6) | |
| 38走前 1着 | 橋本 広喜 55.0 | 98/05/03 東京 14頭 14番 1人気 若鮎賞 芝左 1400 稍重 1:21.8 (35.2) 466 (-4) ③③マルタカトップガン(-0.3) | |
| 39走前 6着 | 岡部 幸雄 55.0 | 98/03/21 中山 16頭 16番 1人気 3歳1勝クラ ダ右 1800 良 1:55.7 (40.7) 470 (-2) ②②②②キングオブジェイ(+1.0) | |
| 40走前 3着 | 岡部 幸雄 55.0 | 98/02/21 東京 14頭 11番 1人気 春菜賞 芝左 1400 稍重 1:22.9 (36.0) 472 (-10) ⑤④レディボナンザ(+0.6) | |
| 41走前 2着 | 岡部 幸雄 55.0 | 98/02/07 東京 16頭 6番 1人気 3歳1勝クラ 芝左 1600 良 1:34.8 (34.9) 482 (+10) ⑤⑤ディヴァインライト(0.0) | |
| 42走前 3着 | M.ロバーツ 54.0 | 97/12/06 中山 9頭 5番 1人気 黒松賞 芝右 1200 良 1:10.2 (36.1) 472 (-4) ③③ストームティグレス(+0.7) | |
| 43走前 1着 | 岡部 幸雄 54.0 | 97/11/15 東京 5頭 4番 1人気 2歳新馬 芝左 1400 良 1:22.7 (35.8) 476 (+6) ①①ゲイリーザプライド(-0.2) | |
| 44走前 2着 | 岡部 幸雄 54.0 | 97/11/01 東京 8頭 7番 2人気 2歳新馬 芝左 1600 良 1:36.9 (35.4) 470 ①①シンコウエドワード(+0.1) |
※総賞金・通算成績・条件実績・重賞勝鞍・G1実績・各馬一覧等のデータは開催終了の翌日の更新となります。
※出馬表・結果・成績・オッズなどのデータについては、必ず主催者発表のものと照合し確認してください。
成績集計期間は1986年1月以降になります。