ビルトシェーンの競走馬データ
繁殖牝馬データビルトシェーン
牝(1995年04月08日生)栗毛

| 父 | Cure the Blues |
|---|---|
| 母 | Top Tart |
| 母の父 | Believe the Queen |
| 戦績 | 33戦 [3 6 5 19] |
| 総賞金 | 中央:5458万円 地方:- |
| 調教師 | 増沢 末夫(関東) |
| 馬主 | |
| 生産者 | Gerald A. Nielsen |
| 産地 | 米 |
| 成績 | 騎手 | レース詳細 | 動画 |
|---|---|---|---|
| 前走 10着 | 柴田 善臣 55.0 | 00/02/12 東京 16頭 3番 5人気 大島特別 ダ左 1600 良 1:38.6 (37.4) 462 (-6) ⑧⑦ワールドフェイマス(+1.2) | |
| 前々走 3着 | 蛯名 正義 52.0 | 00/01/16 中山 16頭 9番 5人気 初凪賞 ダ右 1800 稍重 1:53.3 (38.8) 468 (0) ⑨⑨⑥⑦グランカスケード(+0.5) | |
| 3走前 14着 | 蛯名 正義 52.0 | 99/12/18 中山 16頭 4番 5人気 霞ケ浦特別 芝右 1200 良 1:10.8 (36.3) 468 (+2) ⑮⑮アグネスプレジャー(+1.5) | |
| 4走前 1着 | 蛯名 正義 55.0 | 99/11/28 東京 16頭 4番 2人気 3歳以上1勝 ダ左 1600 良 1:38.4 (36.7) 466 (+2) ⑩⑧ホッコーワールド(-0.1) | |
| 5走前 2着 | 北村 宏司 54.0 | 99/11/07 東京 14頭 2番 1人気 3歳以上1勝 ダ左 1400 良 1:26.1 (37.1) 464 (+2) ⑪⑩ヤマニンインプレス(0.0) | |
| 6走前 3着 | 北村 宏司 53.0 | 99/10/23 東京 11頭 10番 3人気 3歳以上1勝 芝左 1400 良 1:24.1 (35.8) 462 (+4) ⑩⑥アペックスプライド(+0.2) | |
| 7走前 2着 | 北村 宏司 53.0 | 99/10/09 東京 13頭 3番 3人気 3歳以上1勝 ダ左 1400 良 1:26.1 (36.9) 458 (+2) ⑨⑪ケイアイサイクロン(0.0) | |
| 8走前 7着 | 木幡 初広 55.0 | 99/09/12 中山 16頭 10番 4人気 3歳以上1勝 芝右 1600 良 1:35.6 (35.7) 456 (-4) ⑪⑤⑤ベストマリー(+0.6) | |
| 9走前 2着 | 木幡 初広 55.0 | 99/08/21 新潟 18頭 16番 9人気 白山特別 芝右 1400 良 1:21.7 (35.7) 460 (-2) ⑩⑧ウォルトンコア(+0.3) | |
| 10走前 8着 | 池田 鉄平 55.0 | 99/08/07 新潟 18頭 7番 14人気 相川特別 芝右 1600 良 1:34.2 (36.1) 462 (0) ⑩⑨レオテンホウ(+1.3) | |
| 11走前 10着 | 坂井 千明 52.0 | 99/04/10 中山 16頭 9番 14人気 鹿島特別 ダ右 1200 良 1:13.0 (37.2) 462 (+4) ⑪⑩ストロングカーソン(+1.3) | |
| 12走前 14着 | 安田 富男 54.0 | 99/03/21 中山 16頭 12番 7人気 春風賞 ダ右 1200 不良 1:11.7 (37.4) 458 (+4) ⑧⑩ハセノガルチ(+1.3) | |
| 13走前 1着 | 蛯名 正義 54.0 | 99/02/13 東京 16頭 14番 5人気 4歳以上1勝 ダ左 1200 重 1:12.1 (36.1) 454 (+2) ⑬⑪ストロングカーソン(-0.5) | |
| 14走前 11着 | 蛯名 正義 54.0 | 99/01/23 中山 16頭 12番 4人気 4歳以上1勝 ダ右 1800 良 1:56.4 (40.7) 452 (-2) ⑤⑤⑩⑧エイキューガッツ(+1.8) | |
| 15走前 3着 | 蛯名 正義 54.0 | 99/01/05 中山 16頭 2番 1人気 4歳以上1勝 ダ右 1200 良 1:12.4 (37.8) 454 (0) ⑦⑤ワルツダンサー(+0.4) | |
| 16走前 4着 | M.ロバーツ 53.0 | 98/12/19 中山 15頭 15番 5人気 3歳以上1勝 ダ右 1200 良 1:12.3 (38.2) 454 (0) ②②マイスプリームリー(+1.0) | |
| 17走前 11着 | 田中 勝春 53.0 | 98/11/29 東京 18頭 3番 8人気 3歳以上1勝 芝左 1800 良 1:50.3 (38.3) 454 (+4) ②②②ミークアピール(+1.3) | |
| 18走前 10着 | 田中 勝春 53.0 | 98/10/31 東京 18頭 2番 7人気 3歳以上1勝 芝左 1400 良 1:22.9 (35.5) 450 (-2) ⑬⑬ウエスタンプラド(+1.0) | |
| 19走前 8着 | 柴田 善臣 53.0 | 98/10/17 東京 14頭 6番 6人気 3歳以上1勝 芝左 1400 不良 1:25.8 (36.5) 452 (+4) ⑬⑬タイムレスジェム(+1.2) | |
| 20走前 9着 | 武 豊 53.0 | 98/10/03 中山 13頭 5番 5人気 犬吠埼特別 芝右 1200 稍重 1:11.0 (35.5) 448 (-2) ⑪⑩ウェストビーチ(+0.9) | |
| 21走前 9着 | 大西 直宏 53.0 | 98/05/24 新潟 15頭 4番 5人気 わらび賞 芝右 1600 良 1:35.5 (35.3) 450 (+2) ⑭⑫マイネルユートピア(+1.2) | |
| 22走前 5着 | 安田 富男 53.0 | 98/05/03 東京 14頭 12番 4人気 若鮎賞 芝左 1400 稍重 1:22.6 (35.2) 448 (-2) ⑪⑩エアスマップ(+0.8) | |
| 23走前 3着 | 江田 照男 53.0 | 98/04/12 中山 13頭 4番 6人気 桜草特別 芝右 1200 良 1:10.5 (35.9) 450 (+4) ⑩⑦タイキジュリエット(+1.1) | |
| 24走前 9着 | 佐藤 哲三 53.0 | 98/03/14 中京 16頭 16番 5人気 はなのき賞 芝左 1200 良 1:10.9 (36.5) 446 (-6) ⑤⑥サイコーデボネア(+0.9) | |
| 25走前 2着 | 柴田 善臣 53.0 | 98/02/28 中山 14頭 1番 7人気 きんせんか賞 芝右 1200 稍重 1:10.4 (35.5) 452 (-4) ⑬⑪ファーディーン(+0.2) | |
| 26走前 11着 | 柴田 善臣 53.0 | 98/02/07 東京 16頭 11番 10人気 3歳1勝クラ 芝左 1600 良 1:36.0 (35.7) 456 (-2) ⑩⑨ディヴァインライト(+1.2) | |
| 27走前 3着 | 柴田 善臣 53.0 | 98/01/24 中山 9頭 2番 4人気 呉竹賞 ダ右 1800 稍重 1:55.9 (40.3) 458 (+6) ③③⑤③ハイパーナカヤマ(+2.0) | |
| 28走前 9着 | M.ロバーツ 53.0 | 97/12/14 中山 14頭 6番 9人気 ひいらぎ賞 芝右 1600 良 1:37.1 (36.7) 452 (+4) ⑭②②シンコウエドワード(+0.8) | |
| 29走前 5着 | M.ロバーツ 53.0 | 97/11/23 東京 14頭 10番 6人気 赤松賞 芝左 1600 良 1:37.1 (36.0) 448 (+2) ⑧⑦エイダイクイン(+0.8) | |
| 30走前 1着 | M.ロバーツ 53.0 | 97/10/18 東京 10頭 10番 1人気 2歳未勝利 ダ左 1400 良 1:28.7 (39.6) 446 (0) ⑤④カナハラディライト(-0.5) | |
| 31走前 中止 | 江田 照男 53.0 | 97/09/27 中山 13頭 11番 2人気 2歳新馬 芝右 1600 重 446 (-2) ⑦ファイナルゴール | |
| 32走前 2着 | 江田 照男 53.0 | 97/09/13 中山 10頭 8番 2人気 2歳新馬 芝右 1800 良 1:52.9 (36.1) 448 (+4) ①①①①グラスワンダー(+0.5) | |
| 33走前 2着 | 江田 照男 53.0 | 97/09/07 中山 10頭 4番 3人気 2歳新馬 ダ右 1200 良 1:14.3 (38.5) 444 ②②ミヨノショウリ(+0.1) |
※総賞金・通算成績・条件実績・重賞勝鞍・G1実績・各馬一覧等のデータは開催終了の翌日の更新となります。
※出馬表・結果・成績・オッズなどのデータについては、必ず主催者発表のものと照合し確認してください。
成績集計期間は1986年1月以降になります。