ダイワアンジェラの競走馬データ
繁殖牝馬データダイワアンジェラ
牝(1994年03月13日生)栗毛

| 父 | Crafty Prospector |
|---|---|
| 母 | Mitsubishi Vision |
| 母の父 | Cure the Blues |
| 戦績 | 27戦 [2 4 0 21] |
| 総賞金 | 中央:7408万円 地方:- |
| 調教師 | 増沢 末夫(関東) |
| 馬主 | |
| 生産者 | Foxfield |
| 産地 | 米 |
| 成績 | 騎手 | レース詳細 | 動画 |
|---|---|---|---|
| 前走 10着 | 田村 宏之 52.0 | 99/07/25 新潟 12頭 7番 12人気 北陸ステーク ダ右 1700 良 1:47.6 (38.9) 506 (-2) ⑥⑧⑩⑫ショウナンダンディ(+2.6) | |
| 前々走 13着 | 田村 宏之 55.0 | 99/07/11 福島 16頭 9番 15人気 福島テレビ杯 芝右 1200 重 1:11.4 (37.5) 508 (0) ⑧⑫サンタフェトレイル(+1.8) | |
| 3走前 14着 | 江田 照男 55.0 | 99/06/13 東京 16頭 11番 9人気 麦秋ステーク ダ左 1200 良 1:12.5 (37.4) 508 (-2) ③②カネショウテュータ(+2.7) | |
| 4走前 17着 | 田面木 博公 55.0 | 99/05/23 東京 18頭 7番 17人気 フリーウェイ 芝左 1400 良 1:22.4 (37.3) 510 (-26) ②①ゴーストソルジャー(+1.8) | |
| 5走前 14着 | 田中 勝春 55.0 | 99/01/06 中山 16頭 6番 9人気 初富士ステー 芝右 1600 良 1:36.7 (39.1) 536 (+6) ②①①エスケイジルバー(+1.4) | |
| 6走前 10着 | 江田 照男 55.0 | 98/12/19 中山 16頭 7番 6人気 師走ステーク ダ右 1200 良 1:11.7 (37.4) 530 (-2) ⑥⑥ゲイリーコンドル(+1.6) | |
| 7走前 4着 | 江田 照男 55.0 | 98/12/06 中山 14頭 1番 6人気 仲冬ステーク 芝右 1200 稍重 1:09.8 (35.7) 532 (+6) ⑥⑤スタープログラマー(+0.7) | |
| 8走前 12着 | 中舘 英二 54.0 | 98/11/08 福島 14頭 14番 10人気 ラジオ福島賞 芝右 1800 良 1:50.3 (38.0) 526 (-2) ②③③④ティーエムビガー(+1.3) | |
| 9走前 10着 | 江田 照男 55.0 | 98/10/25 東京 12頭 6番 8人気 テレビ静岡賞 芝左 1600 良 1:37.6 (37.9) 528 (-2) ①①レッドマルス(+1.8) | |
| 10走前 5着 | 江田 照男 55.0 | 98/09/26 中山 12頭 4番 5人気 セプテンバー 芝右 1200 稍重 1:09.5 (35.1) 530 (+8) ⑥⑥エクボ(+0.7) | |
| 11走前 1着 | 江田 照男 55.0 | 98/08/22 新潟 10頭 8番 4人気 月岡特別 芝右 1600 良 1:34.2 (35.9) 522 (+2) ②②スプリングエイト(-0.1) | |
| 12走前 4着 | 蛯名 正義 56.0 | 98/07/25 新潟 15頭 6番 2人気 NST賞 芝右 1200 良 1:08.5 (34.7) 520 (-2) ⑩⑨スプリングマーチ(+0.4) | |
| 13走前 5着 | 蛯名 正義 55.0 | 98/07/12 福島 11頭 10番 4人気 福島テレビ杯 芝右 1200 良 1:09.0 (35.6) 522 (+4) ②②フェイマスケイ(+0.2) | |
| 14走前 4着 | 江田 照男 51.0 | 98/06/28 福島 8頭 4番 4人気 バーデンバー 芝右 1200 良 1:08.5 (35.1) 518 (-2) ③③サンライズアトラス(+0.5) | |
| 15走前 10着 | 蛯名 正義 54.0 | 98/05/24 東京 11頭 2番 3人気 ブリティッシ 芝左 1400 良 1:22.8 (36.9) 520 (-2) ②①ワカサバロン(+1.0) | |
| 16走前 12着 | 中舘 英二 54.0 | 98/05/10 新潟 14頭 1番 1人気 春嶺ステーク 芝右 1200 良 1:10.0 (35.7) 522 (0) ②②ジョープロテクター(+0.8) | |
| 17走前 4着 | 四位 洋文 54.0 | 98/04/11 阪神 16頭 16番 4人気 淀屋橋ステー 芝右 1200 良 1:10.1 (35.6) 522 (+12) ①①ダンシングエルフ(+0.3) | |
| 18走前 2着 | 中舘 英二 53.0 | 97/09/20 中山 13頭 2番 2人気 外房ステーク 芝右 1200 稍重 1:09.2 (35.8) 510 (+4) ①①コペルティーナ(+0.1) | |
| 19走前 4着 | 中舘 英二 53.0 | 97/08/30 新潟 12頭 6番 2人気 越後ステーク ダ右 1200 良 1:12.4 (38.0) 506 (-10) ③③メイショウタイカン(+0.7) | |
| 20走前 2着 | 中舘 英二 50.0 | 97/08/17 新潟 12頭 6番 5人気 新潟日報賞 芝右 1200 良 1:08.8 (35.1) 516 (+14) ①①ヤシマジャパン(+0.3) | |
| 21走前 6着 | 中舘 英二 50.0 | 97/07/13 新潟 12頭 6番 9人気 朱鷺ステーク 芝右 1400 良 1:21.0 (35.5) 502 (-2) ①①ベルウイナー(+0.4) | |
| 22走前 9着 | 柴田 善臣 52.0 | 97/06/29 福島 10頭 4番 7人気 ラジオたんぱ 芝右 1800 重 1:52.3 (39.4) 504 (+2) ③②②②エアガッツ(+2.0) | |
| 23走前 18着 | 江田 照男 55.0 | 97/05/11 東京 18頭 7番 17人気 NHKマイル 芝左 1600 良 1:35.7 (36.9) 502 (-8) ③⑤シーキングザパール(+2.6) | |
| 24走前 8着 | 田中 勝春 53.0 | 96/12/01 阪神 10頭 8番 6人気 阪神3歳牝馬 芝右 1600 良 1:36.6 (39.1) 510 (+16) ③②②メジロドーベル(+2.0) | |
| 25走前 2着 | 田中 勝春 53.0 | 96/11/09 東京 8頭 1番 5人気 京成杯3歳ス 芝左 1400 稍重 1:23.1 (35.8) 494 (-10) ③③マイネルマックス(+0.2) | |
| 26走前 2着 | 田中 勝春 53.0 | 96/10/06 東京 10頭 5番 3人気 サフラン賞 芝左 1400 良 1:23.9 (35.0) 504 (+2) ⑤⑤メジロドーベル(+0.4) | |
| 27走前 1着 | 田中 勝春 53.0 | 96/09/07 中山 10頭 8番 2人気 2歳新馬 芝右 1200 良 1:11.7 (38.3) 502 ①①オギオルカーン(-0.2) |
※総賞金・通算成績・条件実績・重賞勝鞍・G1実績・各馬一覧等のデータは開催終了の翌日の更新となります。
※出馬表・結果・成績・オッズなどのデータについては、必ず主催者発表のものと照合し確認してください。
成績集計期間は1986年1月以降になります。