払戻金
| 単勝 | 12 | 230円 | 1人気 |
| 複勝 | 12 | 150円 | 1人気 |
| 13 | 610円 | 9人気 | |
| 4 | 230円 | 3人気 | |
| 枠連 |
| 3,100円 | 13人気 |
| 馬連 |
| 3,190円 | 11人気 |
| 馬単 |
| 4,470円 | 15人気 |
| ワイド |
| 1,170円 | 13人気 |
| 520円 | 2人気 | |
| 2,720円 | 33人気 | |
| 3連複 |
| 7,790円 | 24人気 |
| 3連単 |
| 29,620円 | 84人気 |
着順
| 1 着 | 12 |
| 2.3倍 (1人気) | 1:53.6 ( 35.7 ) |
| 2 着 | 13 |
| 31.5倍 (9人気) | 1:54.3 4 ( 36.0 ) |
| 3 着 | 4 |
| 8.6倍 (3人気) | 1:54.7 2 1/2 ( 36.6 ) |
| 4 着 | 14 |
| 16.8倍 (7人気) | 1:54.7 アタマ ( 36.3 ) |
| 5 着 | 11 |
| 4.3倍 (2人気) | 1:54.7 アタマ ( 36.2 ) |
| 6 着 | 9 |
| 102.4倍 (14人気) | 1:55.2 3 ( 37.4 ) |
| 7 着 | 8 |
| 9.2倍 (4人気) | 1:55.3 1/2 ( 36.8 ) |
| 8 着 | 2 |
| 97.8倍 (13人気) | 1:55.3 ハナ ( 36.7 ) |
| 9 着 | 15 |
| 211.8倍 (15人気) | 1:55.4 3/4 ( 36.8 ) |
| 10 着 | 10 |
| 16.1倍 (6人気) | 1:55.5 クビ ( 37.4 ) |
| 11 着 | 7 |
| 90.3倍 (12人気) | 1:55.5 クビ ( 36.9 ) |
| 12 着 | 1 |
| 89.4倍 (11人気) | 1:55.5 アタマ ( 36.6 ) |
| 13 着 | 6 |
| 52.0倍 (10人気) | 1:56.1 3 1/2 ( 37.7 ) |
| 14 着 | 3 |
| 10.4倍 (5人気) | 1:56.5 2 1/2 ( 37.6 ) |
| 15 着 | 5 |
| 19.0倍 (8人気) | 1:56.6 クビ ( 37.7 ) |
コーナー通過順位
| 1コーナー | 9,12(4,10)13,6(8,14)(2,7,15)1,5,11-3 |
|---|---|
| 2コーナー | (*9,12)10(4,13)(6,14)8,15(2,7)11(1,5)3 |
| 3コーナー | (*9,12)(4,10)13(6,14)(8,11)(2,7,15)(1,5,3) |
| 4コーナー | (9,*12)(4,13)10(6,8,14,11)(2,7,15)1(5,3) |
| 最終着順 | 12,13,4,14,11,9,8,2,15,10,7,1,6,3,5 |
※出馬表・結果・成績・オッズなどのデータについては、必ず主催者発表のものと照合し確認してください。