払戻金
着順
| 1 着 | 7 |
| 10.7倍 (3人気) | 1:45.3 ( 37.7 ) |
| 2 着 | 5 |
| 10.7倍 (4人気) | 1:45.4 1/2 ( 38.4 ) |
| 3 着 | 3 |
| 2.8倍 (2人気) | 1:45.5 クビ ( 37.4 ) |
| 4 着 | 13 |
| 18.6倍 (7人気) | 1:46.0 3 ( 38.2 ) |
| 5 着 | 9 |
| 31.1倍 (9人気) | 1:46.1 3/4 ( 37.9 ) |
| 6 着 | 6 |
| 2.6倍 (1人気) | 1:46.4 1 3/4 ( 38.2 ) |
| 7 着 | 1 |
| 143.9倍 (14人気) | 1:46.6 1 1/2 ( 37.4 ) |
| 8 着 | 10 |
| 86.7倍 (12人気) | 1:46.7 3/4 ( 37.1 ) |
| 9 着 | 12 |
| 14.7倍 (6人気) | 1:47.1 2 ( 39.2 ) |
| 10 着 | 11 |
| 14.3倍 (5人気) | 1:47.4 1 3/4 ( 38.6 ) |
| 11 着 | 2 |
| 99.2倍 (13人気) | 1:47.4 ハナ ( 38.7 ) |
| 12 着 | 4 |
| 44.7倍 (10人気) | 1:47.8 2 1/2 ( 39.5 ) |
| 13 着 | 8 |
| 47.1倍 (11人気) | 1:47.8 クビ ( 38.7 ) |
| 14 着 | 14 |
| 25.8倍 (8人気) | 1:48.0 1 ( 38.4 ) |
コーナー通過順位
| 1コーナー | 5(7,13)12(6,9)-4-(3,11)-(2,14)8,10,1 |
|---|---|
| 2コーナー | 5-7,13(6,12)(4,9)3,11,2(8,14)-(1,10) |
| 3コーナー | 5-7,13,12(9,6,3)4-(2,11)-(8,1)-(10,14) |
| 4コーナー | (*5,7)3(9,13)6,12,4,11(2,1)-8,10-14 |
| 最終着順 | 7,5,3,13,9,6,1,10,12,11,2,4,8,14 |
※出馬表・結果・成績・オッズなどのデータについては、必ず主催者発表のものと照合し確認してください。