払戻金
| 単勝 | 15 | 1,090円 | 6人気 |
| 複勝 | 15 | 280円 | 4人気 |
| 13 | 250円 | 3人気 | |
| 5 | 630円 | 8人気 | |
| 枠連 |
| 1,930円 | 8人気 |
| 馬連 |
| 4,040円 | 14人気 |
| 馬単 |
| 8,490円 | 32人気 |
| ワイド |
| 1,350円 | 13人気 |
| 2,800円 | 32人気 | |
| 2,720円 | 30人気 | |
| 3連複 |
| 23,100円 | 73人気 |
| 3連単 |
| 133,200円 | 425人気 |
着順
| 1 着 | 15 |
| 10.9倍 (6人気) | 2:04.5 ( 37.2 ) |
| 2 着 | 13 |
| 7.6倍 (3人気) | 2:04.6 クビ ( 37.1 ) |
| 3 着 | 5 |
| 26.3倍 (8人気) | 2:04.6 クビ ( 36.9 ) |
| 4 着 | 7 |
| 2.6倍 (1人気) | 2:04.7 1/2 ( 37.7 ) |
| 5 着 | 6 |
| 55.3倍 (14人気) | 2:04.8 クビ ( 37.3 ) |
| 6 着 | 3 |
| 8.2倍 (4人気) | 2:04.9 1 ( 38.0 ) |
| 7 着 | 9 |
| 43.6倍 (12人気) | 2:05.4 3 ( 37.5 ) |
| 8 着 | 16 |
| 18.1倍 (7人気) | 2:05.4 ハナ ( 37.7 ) |
| 9 着 | 8 |
| 39.9倍 (10人気) | 2:05.6 1 1/2 ( 37.2 ) |
| 10 着 | 12 |
| 5.5倍 (2人気) | 2:06.0 2 ( 38.6 ) |
| 11 着 | 14 |
| 41.9倍 (11人気) | 2:06.0 クビ ( 39.7 ) |
| 12 着 | 1 |
| 70.8倍 (15人気) | 2:06.1 1/2 ( 39.0 ) |
| 13 着 | 4 |
| 105.1倍 (16人気) | 2:06.2 クビ ( 39.5 ) |
| 14 着 | 11 |
| 10.7倍 (5人気) | 2:06.3 1 ( 38.7 ) |
| 15 着 | 10 |
| 27.8倍 (9人気) | 2:06.8 3 ( 40.1 ) |
| 16 着 | 2 |
| 49.7倍 (13人気) | 2:08.1 8 ( 41.1 ) |
コーナー通過順位
| 1コーナー | 14,4,2,10,3,7(1,12,15)(6,13)-(5,16)9-11,8 |
|---|---|
| 2コーナー | 14,4,10(2,3)-7(1,12,15)(6,13)-(5,16)9,11,8 |
| 3コーナー | 14-(4,10)3(2,7)1(12,15)(6,13)(11,5,16)9-8 |
| 4コーナー | 14-4(10,3)7(2,15)(11,1,6,13)12(5,16)-9-8 |
| 最終着順 | 15,13,5,7,6,3,9,16,8,12,14,1,4,11,10,2 |
※出馬表・結果・成績・オッズなどのデータについては、必ず主催者発表のものと照合し確認してください。