フリーウェイステークス
15:01 / 芝1400m / 18頭 / (混)(特指)
払戻金
単勝 | 16 | 12,510円 | 15人気 |
複勝 | 16 | 2,040円 | 14人気 |
5 | 720円 | 10人気 | |
3 | 220円 | 2人気 | |
枠連 |
| 2,910円 | 16人気 |
馬連 |
| 109,840円 | 112人気 |
馬単 |
| 273,360円 | 247人気 |
ワイド |
| 26,780円 | 109人気 |
| 10,720円 | 74人気 | |
| 2,890円 | 38人気 | |
3連複 |
| 358,020円 | 411人気 |
3連単 |
| 3,366,490円 | 2788人気 |
着順
1 着 | 16 |
| 125.1倍 (15人気) | 1:20.8 ( 33.4 ) |
2 着 | 5 |
| 25.6倍 (10人気) | 1:20.8 クビ ( 34.7 ) |
3 着 | 3 |
| 5.5倍 (2人気) | 1:20.9 クビ ( 34.3 ) |
4 着 | 8 |
| 14.2倍 (7人気) | 1:20.9 ハナ ( 33.6 ) |
5 着 | 18 |
| 176.4倍 (16人気) | 1:20.9 クビ ( 34.0 ) |
6 着 | 6 |
| 11.2倍 (5人気) | 1:20.9 アタマ ( 33.8 ) |
7 着 | 10 |
| 77.6倍 (13人気) | 1:21.0 クビ ( 33.2 ) |
8 着 | 11 |
| 15.9倍 (8人気) | 1:21.0 クビ ( 33.5 ) |
9 着 | 4 |
| 16.5倍 (9人気) | 1:21.1 1/2 ( 34.3 ) |
10 着 | 2 |
| 50.2倍 (12人気) | 1:21.2 クビ ( 34.2 ) |
11 着 | 17 |
| 6.3倍 (3人気) | 1:21.2 クビ ( 34.5 ) |
12 着 | 13 |
| 222.6倍 (18人気) | 1:21.2 ハナ ( 33.6 ) |
13 着 | 7 |
| 11.8倍 (6人気) | 1:21.2 ハナ ( 33.6 ) |
14 着 | 9 |
| 3.9倍 (1人気) | 1:21.3 1/2 ( 34.0 ) |
15 着 | 12 |
| 189.8倍 (17人気) | 1:21.4 クビ ( 34.2 ) |
16 着 | 14 |
| 32.0倍 (11人気) | 1:21.4 ハナ ( 35.0 ) |
17 着 | 1 |
| 6.5倍 (4人気) | 1:21.5 3/4 ( 34.7 ) |
18 着 | 15 |
| 94.1倍 (14人気) | 1:21.6 3/4 ( 35.3 ) |
コーナー通過順位
3コーナー | 5,15,14,3(1,4,17)(2,6,18)12(9,8,16)11,7,13,10 |
---|---|
4コーナー | 5,15,14(3,17)(1,4)18(2,6)12(9,8)16,11(7,13)10 |
最終着順 | 16,5,3,8,18,6,10,11,4,2,17,13,7,9,12,14,1,15 |
※出馬表・結果・成績・オッズなどのデータについては、必ず主催者発表のものと照合し確認してください。