払戻金
着順
| 1 着 | 5 |
| 1.5倍 (1人気) | 1:53.5 ( 38.4 ) |
| 2 着 | 12 |
| 88.3倍 (10人気) | 1:55.0 9 ( 38.7 ) |
| 3 着 | 7 |
| 16.4倍 (5人気) | 1:55.2 1 1/4 ( 39.2 ) |
| 4 着 | 3 |
| 12.3倍 (4人気) | 1:55.2 クビ ( 40.9 ) |
| 5 着 | 11 |
| 49.0倍 (9人気) | 1:55.2 ハナ ( 39.2 ) |
| 6 着 | 9 |
| 316.4倍 (14人気) | 1:55.7 3 ( 38.9 ) |
| 7 着 | 10 |
| 119.8倍 (11人気) | 1:55.8 1/2 ( 40.4 ) |
| 8 着 | 4 |
| 46.8倍 (8人気) | 1:55.9 1/2 ( 41.5 ) |
| 9 着 | 13 |
| 6.9倍 (2人気) | 1:55.9 ハナ ( 40.7 ) |
| 10 着 | 1 |
| 24.0倍 (7人気) | 1:56.0 1/2 ( 40.1 ) |
| 11 着 | 6 |
| 19.8倍 (6人気) | 1:56.1 アタマ ( 39.6 ) |
| 12 着 | 8 |
| 148.5倍 (12人気) | 1:56.1 ハナ ( 39.6 ) |
| 13 着 | 2 |
| 7.6倍 (3人気) | 1:57.1 6 ( 40.0 ) |
| 14 着 | 14 |
| 197.0倍 (13人気) | 1:57.4 1 3/4 ( 41.3 ) |
コーナー通過順位
| 1コーナー | 3,4=(5,13)(1,10)14(8,12)6,7-(9,11)-2 |
|---|---|
| 2コーナー | 3,4=(5,13)1,10,14,12(6,8)-(9,7)11-2 |
| 3コーナー | (*3,4)-(5,13)10-1(7,11)14,12(6,8)9-2 |
| 4コーナー | 3,4-5(10,13)-11(1,7)(14,12)8,6,9-2 |
| 最終着順 | 5,12,7,3,11,9,10,4,13,1,6,8,2,14 |
※出馬表・結果・成績・オッズなどのデータについては、必ず主催者発表のものと照合し確認してください。