払戻金
着順
1 着 | 7 |
| 17.4倍 (6人気) | 1:45.2 ( 38.0 ) |
2 着 | 11 |
| 5.3倍 (2人気) | 1:45.4 1 1/4 ( 38.1 ) |
3 着 | 4 |
| 17.7倍 (7人気) | 1:45.4 ハナ ( 38.4 ) |
4 着 | 9 |
| 7.9倍 (4人気) | 1:45.4 クビ ( 37.8 ) |
5 着 | 13 |
| 51.7倍 (12人気) | 1:45.6 1 ( 37.7 ) |
6 着 | 1 |
| 2.4倍 (1人気) | 1:45.9 2 ( 39.1 ) |
7 着 | 6 |
| 9.4倍 (5人気) | 1:45.9 ハナ ( 38.8 ) |
8 着 | 14 |
| 33.7倍 (10人気) | 1:45.9 クビ ( 38.4 ) |
9 着 | 2 |
| 36.5倍 (11人気) | 1:46.1 1 1/2 ( 38.5 ) |
10 着 | 10 |
| 23.9倍 (8人気) | 1:46.4 2 ( 38.4 ) |
11 着 | 3 |
| 148.5倍 (14人気) | 1:46.4 アタマ ( 38.4 ) |
12 着 | 15 |
| 86.1倍 (13人気) | 1:46.5 クビ ( 38.8 ) |
13 着 | 5 |
| 7.5倍 (3人気) | 1:47.1 3 1/2 ( 40.1 ) |
14 着 | 8 |
| 32.0倍 (9人気) | 1:47.2 3/4 ( 39.8 ) |
15 着 | 12 |
| 177.7倍 (15人気) | 1:48.8 10 ( 40.4 ) |
コーナー通過順位
1コーナー | 1(4,5)(6,7,14)9(8,11,15)3(10,13)-2,12 |
---|---|
2コーナー | 1,4(6,5)7(8,11,14)9,15(3,10)13,2-12 |
3コーナー | 1(4,5)6,7,11(8,14)(9,15,2)(3,10,13)-12 |
4コーナー | 1(6,4)5(11,7)8(9,14,2)(15,13)(3,10)-12 |
最終着順 | 7,11,4,9,13,1,6,14,2,10,3,15,5,8,12 |
※出馬表・結果・成績・オッズなどのデータについては、必ず主催者発表のものと照合し確認してください。