払戻金
着順
| 1 着 | 7 |
| 2.8倍 (1人気) | 1:09.4 ( 34.7 ) |
| 2 着 | 14 |
| 7.5倍 (4人気) | 1:09.7 1 3/4 ( 34.8 ) |
| 3 着 | 8 |
| 7.2倍 (3人気) | 1:09.9 1 1/4 ( 35.9 ) |
| 4 着 | 10 |
| 100.4倍 (12人気) | 1:10.1 1 1/4 ( 35.8 ) |
| 5 着 | 11 |
| 10.8倍 (5人気) | 1:10.1 クビ ( 35.9 ) |
| 6 着 | 5 |
| 26.5倍 (7人気) | 1:10.1 アタマ ( 36.2 ) |
| 7 着 | 6 |
| 3.4倍 (2人気) | 1:10.1 ハナ ( 35.9 ) |
| 8 着 | 4 |
| 36.3倍 (10人気) | 1:10.3 1 1/4 ( 35.6 ) |
| 9 着 | 16 |
| 14.0倍 (6人気) | 1:10.3 アタマ ( 35.2 ) |
| 10 着 | 1 |
| 30.1倍 (8人気) | 1:10.3 クビ ( 35.9 ) |
| 11 着 | 13 |
| 31.7倍 (9人気) | 1:10.4 クビ ( 35.9 ) |
| 12 着 | 12 |
| 149.9倍 (13人気) | 1:10.4 クビ ( 36.3 ) |
| 13 着 | 9 |
| 216.0倍 (14人気) | 1:10.6 1 1/4 ( 36.0 ) |
| 14 着 | 15 |
| 293.5倍 (16人気) | 1:10.6 ハナ ( 35.9 ) |
| 15 着 | 2 |
| 70.7倍 (11人気) | 1:10.7 1/2 ( 36.8 ) |
| 16 着 | 3 |
| 219.2倍 (15人気) | 1:10.8 3/4 ( 36.6 ) |
コーナー通過順位
| 3コーナー | (*2,5)8,12(3,6,11)(1,10)(9,13)(4,7,15)14,16 |
|---|---|
| 4コーナー | (*2,5)8(3,6,12)11(1,10,13)7(4,9)(14,15)16 |
| 最終着順 | 7,14,8,10,11,5,6,4,16,1,13,12,9,15,2,3 |
※出馬表・結果・成績・オッズなどのデータについては、必ず主催者発表のものと照合し確認してください。