払戻金
| 単勝 | 3 | 5,150円 | 13人気 |
| 複勝 | 3 | 920円 | 11人気 |
| 7 | 270円 | 4人気 | |
| 15 | 160円 | 1人気 | |
| 枠連 |
| 1,560円 | 8人気 |
| 馬連 |
| 14,640円 | 47人気 |
| 馬単 |
| 41,690円 | 113人気 |
| ワイド |
| 5,880円 | 61人気 |
| 2,970円 | 35人気 | |
| 510円 | 2人気 | |
| 3連複 |
| 18,810円 | 65人気 |
| 3連単 |
| 228,980円 | 716人気 |
着順
| 1 着 | 3 |
| 51.5倍 (13人気) | 1:23.6 ( 36.1 ) |
| 2 着 | 7 |
| 5.2倍 (2人気) | 1:23.7 3/4 ( 37.1 ) |
| 3 着 | 15 |
| 2.9倍 (1人気) | 1:24.1 2 1/2 ( 37.4 ) |
| 4 着 | 8 |
| 26.3倍 (9人気) | 1:24.1 クビ ( 36.9 ) |
| 5 着 | 16 |
| 9.9倍 (4人気) | 1:24.3 1 1/4 ( 36.5 ) |
| 6 着 | 2 |
| 17.4倍 (8人気) | 1:24.3 ハナ ( 37.4 ) |
| 7 着 | 14 |
| 32.6倍 (10人気) | 1:24.4 クビ ( 37.5 ) |
| 8 着 | 9 |
| 57.6倍 (14人気) | 1:24.4 アタマ ( 36.7 ) |
| 9 着 | 5 |
| 76.9倍 (15人気) | 1:24.8 2 1/2 ( 37.6 ) |
| 10 着 | 6 |
| 14.0倍 (7人気) | 1:24.8 クビ ( 37.9 ) |
| 11 着 | 1 |
| 35.1倍 (11人気) | 1:24.9 1/2 ( 37.0 ) |
| 12 着 | 13 |
| 82.5倍 (16人気) | 1:25.1 1 ( 37.5 ) |
| 13 着 | 4 |
| 6.5倍 (3人気) | 1:25.3 1 1/4 ( 38.6 ) |
| 14 着 | 10 |
| 12.6倍 (6人気) | 1:25.7 2 1/2 ( 38.2 ) |
| 15 着 | 12 |
| 43.0倍 (12人気) | 1:25.8 クビ ( 38.4 ) |
| 16 着 | 11 |
| 12.4倍 (5人気) | 1:26.4 3 1/2 ( 39.4 ) |
コーナー通過順位
| 3コーナー | (4,*7,15)(6,11,14)2(5,8,12)(3,10,13)(9,16)-1 |
|---|---|
| 4コーナー | (*7,15)(6,14)4(2,11,8)5(3,10,12)(9,16)(1,13) |
| 最終着順 | 3,7,15,8,16,2,14,9,5,6,1,13,4,10,12,11 |
※出馬表・結果・成績・オッズなどのデータについては、必ず主催者発表のものと照合し確認してください。