払戻金
| 単勝 | 14 | 1,290円 | 6人気 |
| 複勝 | 14 | 310円 | 5人気 |
| 1 | 230円 | 3人気 | |
| 7 | 230円 | 4人気 | |
| 枠連 |
| 2,090円 | 8人気 |
| 馬連 |
| 3,530円 | 13人気 |
| 馬単 |
| 8,870円 | 33人気 |
| ワイド |
| 1,110円 | 13人気 |
| 910円 | 10人気 | |
| 550円 | 4人気 | |
| 3連複 |
| 6,100円 | 19人気 |
| 3連単 |
| 45,700円 | 148人気 |
着順
| 1 着 | 14 |
| 12.9倍 (6人気) | 1:51.4 ( 37.9 ) |
| 2 着 | 1 |
| 5.5倍 (2人気) | 1:51.7 1 3/4 ( 38.5 ) |
| 3 着 | 7 |
| 6.4倍 (4人気) | 1:52.3 3 1/2 ( 38.8 ) |
| 4 着 | 11 |
| 12.3倍 (5人気) | 1:52.6 1 3/4 ( 39.8 ) |
| 5 着 | 3 |
| 32.0倍 (9人気) | 1:53.5 5 ( 39.7 ) |
| 6 着 | 8 |
| 89.5倍 (11人気) | 1:54.2 4 ( 39.9 ) |
| 7 着 | 10 |
| 2.5倍 (1人気) | 1:54.3 1/2 ( 40.7 ) |
| 8 着 | 6 |
| 20.3倍 (8人気) | 1:54.3 ハナ ( 41.1 ) |
| 9 着 | 2 |
| 14.6倍 (7人気) | 1:54.3 アタマ ( 40.7 ) |
| 10 着 | 4 |
| 85.5倍 (10人気) | 1:54.6 1 1/2 ( 40.6 ) |
| 11 着 | 9 |
| 6.1倍 (3人気) | 1:54.6 ハナ ( 41.1 ) |
| 12 着 | 16 |
| 231.5倍 (14人気) | 1:54.7 1/2 ( 40.5 ) |
| 13 着 | 13 |
| 293.6倍 (15人気) | 1:54.8 3/4 ( 40.5 ) |
| 14 着 | 5 |
| 97.6倍 (13人気) | 1:55.7 5 ( 41.6 ) |
| 15 着 | 12 |
| 320.3倍 (16人気) | 1:56.4 4 ( 42.6 ) |
| 16 着 | 15 |
| 96.0倍 (12人気) | 1:58.1 大差 ( 44.3 ) |
コーナー通過順位
| 1コーナー | 11(6,9,12)(1,2,10,15)-(4,7)14,16-(3,5,13)8 |
|---|---|
| 2コーナー | 11-6(1,9)(2,12)(14,10)15,4,7(3,16)(5,13)8 |
| 3コーナー | 11-(1,6)(14,9,7)(2,10)(3,12,15)4(5,16)(8,13) |
| 4コーナー | (*11,1)(14,7)6,3,10-4(9,16,13)(8,2)(5,15)12 |
| 最終着順 | 14,1,7,11,3,8,10,6,2,4,9,16,13,5,12,15 |
※出馬表・結果・成績・オッズなどのデータについては、必ず主催者発表のものと照合し確認してください。