払戻金
| 単勝 | 2 | 390円 | 2人気 |
| 複勝 | 2 | 150円 | 2人気 |
| 9 | 140円 | 1人気 | |
| 1 | 210円 | 5人気 | |
| 枠連 |
| 1,250円 | 5人気 |
| 馬連 |
| 700円 | 1人気 |
| 馬単 |
| 1,350円 | 2人気 |
| ワイド |
| 320円 | 1人気 |
| 700円 | 10人気 | |
| 610円 | 8人気 | |
| 3連複 |
| 2,240円 | 5人気 |
| 3連単 |
| 8,690円 | 13人気 |
返還馬番 11番 返還同枠 6枠
着順
| 1 着 | 2 |
| 3.9倍 (2人気) | 1:53.6 ( 38.5 ) |
| 2 着 | 9 |
| 2.7倍 (1人気) | 1:53.7 3/4 ( 37.7 ) |
| 3 着 | 1 |
| 10.6倍 (5人気) | 1:53.7 ハナ ( 37.8 ) |
| 4 着 | 5 |
| 27.2倍 (8人気) | 1:53.9 1 1/4 ( 38.6 ) |
| 5 着 | 3 |
| 84.5倍 (11人気) | 1:54.0 1/2 ( 38.5 ) |
| 6 着 | 14 |
| 5.1倍 (3人気) | 1:54.2 1 1/4 ( 37.9 ) |
| 7 着 | 7 |
| 23.2倍 (7人気) | 1:54.5 1 1/2 ( 38.9 ) |
| 8 着 | 4 |
| 23.1倍 (6人気) | 1:54.7 1 ( 38.6 ) |
| 9 着 | 8 |
| 89.6倍 (12人気) | 1:54.9 1 1/2 ( 38.4 ) |
| 10 着 | 10 |
| 40.9倍 (9人気) | 1:55.3 2 1/2 ( 39.5 ) |
| 11 着 | 6 |
| 208.2倍 (13人気) | 1:55.4 クビ ( 39.9 ) |
| 12 着 | 12 |
| 45.7倍 (10人気) | 1:55.6 1 1/2 ( 39.3 ) |
| 13 着 | 15 |
| 398.3倍 (14人気) | 1:55.8 1 1/4 ( 39.3 ) |
| 14 着 | 13 |
| 6.6倍 (4人気) | 1:57.2 8 ( 40.4 ) |
| 除 外 | 11 |
| ---.-倍 |
コーナー通過順位
| 1コーナー | 2,5(3,6)(7,10)9(4,13)(14,15)1,12-8 |
|---|---|
| 2コーナー | 2,5(3,6)7,10(4,9)(14,13)1,15,12-8 |
| 3コーナー | (*2,5)(3,6)7,10(1,9)4(12,14)(15,8,13) |
| 4コーナー | 2(3,5)(7,6)1,10,9(4,8)14,12,15-13 |
| 最終着順 | 2,9,1,5,3,14,7,4,8,10,6,12,15,13 |
※出馬表・結果・成績・オッズなどのデータについては、必ず主催者発表のものと照合し確認してください。