払戻金
着順
| 1 着  | 2 | 
  | 3.7倍  (2人気)  | 2:02.3  ( 36.1 )   | 
| 2 着  | 11 | 
  | 29.3倍  (8人気)  | 2:02.5 1 1/4  ( 35.4 )   | 
| 3 着  | 1 | 
  | 26.3倍  (7人気)  | 2:02.6 3/4  ( 36.2 )   | 
| 4 着  | 4 | 
  | 32.7倍  (9人気)  | 2:03.0 2 1/2  ( 36.7 )   | 
| 5 着  | 7 | 
  | 3.1倍  (1人気)  | 2:03.0 ハナ  ( 37.1 )   | 
| 6 着  | 10 | 
  | 14.5倍  (6人気)  | 2:03.0 クビ  ( 36.2 )   | 
| 7 着  | 12 | 
  | 4.7倍  (3人気)  | 2:03.1 1/2  ( 36.1 )   | 
| 8 着  | 3 | 
  | 59.6倍  (10人気)  | 2:03.1 アタマ  ( 37.1 )   | 
| 9 着  | 5 | 
  | 100.6倍  (11人気)  | 2:03.1 クビ  ( 36.3 )   | 
| 10 着  | 9 | 
  | 13.2倍  (5人気)  | 2:03.5 2 1/2  ( 37.1 )   | 
| 11 着  | 14 | 
  | 9.1倍  (4人気)  | 2:03.5 クビ  ( 37.1 )   | 
| 12 着  | 13 | 
  | 227.6倍  (13人気)  | 2:04.2 4  ( 37.3 )   | 
| 13 着  | 6 | 
  | 210.1倍  (12人気)  | 2:04.4 1 1/4  ( 37.2 )   | 
| 14 着  | 8 | 
  | 238.5倍  (14人気)  | 2:05.4 6  ( 39.2 )   | 
コーナー通過順位
| 1コーナー | 7,3(2,8)(9,14)(1,4)10(5,13)12,11,6  | 
|---|---|
| 2コーナー | 7,3(2,8)(1,4,9,14)(5,13,10)12-(6,11)  | 
| 3コーナー | 7,3(2,4,8)(1,9,14)-(5,10)13,12(6,11)  | 
| 4コーナー | 7,3(2,4)8(1,9,14)5(13,11,10,12)6  | 
| 最終着順 | 2,11,1,4,7,10,12,3,5,9,14,13,6,8  | 
※出馬表・結果・成績・オッズなどのデータについては、必ず主催者発表のものと照合し確認してください。