払戻金
着順
| 1 着 | 5 |
| 5.6倍 (2人気) | 1:11.7 ( 37.2 ) |
| 2 着 | 13 |
| 3.2倍 (1人気) | 1:11.9 1 1/2 ( 38.0 ) |
| 3 着 | 15 |
| 25.7倍 (9人気) | 1:12.0 1/2 ( 38.1 ) |
| 4 着 | 3 |
| 325.6倍 (15人気) | 1:12.2 1 1/4 ( 37.5 ) |
| 5 着 | 11 |
| 11.0倍 (6人気) | 1:12.2 ハナ ( 37.6 ) |
| 6 着 | 2 |
| 11.8倍 (7人気) | 1:12.2 クビ ( 37.7 ) |
| 7 着 | 6 |
| 45.9倍 (10人気) | 1:12.2 アタマ ( 37.3 ) |
| 8 着 | 1 |
| 7.3倍 (5人気) | 1:12.4 1 1/4 ( 37.3 ) |
| 9 着 | 10 |
| 19.2倍 (8人気) | 1:12.9 3 ( 37.4 ) |
| 10 着 | 14 |
| 95.7倍 (12人気) | 1:13.2 2 ( 38.0 ) |
| 11 着 | 12 |
| 239.3倍 (14人気) | 1:13.4 1 1/2 ( 39.0 ) |
| 12 着 | 16 |
| 81.1倍 (11人気) | 1:13.5 クビ ( 38.6 ) |
| 13 着 | 7 |
| 178.4倍 (13人気) | 1:14.4 5 ( 38.9 ) |
| 14 着 | 8 |
| 6.0倍 (3人気) | 1:14.6 1 1/4 ( 40.3 ) |
| 15 着 | 4 |
| 6.9倍 (4人気) | 1:15.2 4 ( 39.8 ) |
| 16 着 | 9 |
| 370.5倍 (16人気) | 1:16.3 7 ( 40.9 ) |
コーナー通過順位
| 3コーナー | (*15,13)-(8,12)(2,5,11)3(6,16)1,14(7,10,9,4) |
|---|---|
| 4コーナー | (*15,13)-5,2,3,8(11,12)6,1,16(10,14)4-(7,9) |
| 最終着順 | 5,13,15,3,11,2,6,1,10,14,12,16,7,8,4,9 |
※出馬表・結果・成績・オッズなどのデータについては、必ず主催者発表のものと照合し確認してください。