払戻金
| 単勝 | 6 | 1,200円 | 4人気 |
| 複勝 | 6 | 220円 | 3人気 |
| 13 | 110円 | 1人気 | |
| 15 | 2,460円 | 14人気 | |
| 枠連 |
| 460円 | 2人気 |
| 馬連 |
| 790円 | 2人気 |
| 馬単 |
| 2,970円 | 9人気 |
| ワイド |
| 400円 | 3人気 |
| 16,490円 | 68人気 | |
| 4,380円 | 34人気 | |
| 3連複 |
| 35,240円 | 76人気 |
| 3連単 |
| 226,360円 | 406人気 |
返還馬番 16番 返還同枠 8枠
着順
| 1 着 | 6 |
| 12.0倍 (4人気) | 1:37.2 ( 34.7 ) |
| 2 着 | 13 |
| 1.5倍 (1人気) | 1:37.2 クビ ( 34.2 ) |
| 3 着 | 15 |
| 253.9倍 (14人気) | 1:37.4 1 ( 35.2 ) |
| 4 着 | 7 |
| 16.8倍 (5人気) | 1:37.6 1 1/4 ( 34.5 ) |
| 5 着 | 2 |
| 17.8倍 (6人気) | 1:37.6 ハナ ( 34.4 ) |
| 6 着 | 5 |
| 25.9倍 (7人気) | 1:37.8 1 ( 35.0 ) |
| 7 着 | 11 |
| 102.4倍 (10人気) | 1:37.8 クビ ( 34.1 ) |
| 8 着 | 1 |
| 48.5倍 (8人気) | 1:37.9 1/2 ( 34.5 ) |
| 9 着 | 10 |
| 187.7倍 (13人気) | 1:38.0 3/4 ( 34.7 ) |
| 10 着 | 4 |
| 181.3倍 (12人気) | 1:38.1 1/2 ( 34.6 ) |
| 11 着 | 8 |
| 145.8倍 (11人気) | 1:38.5 2 1/2 ( 34.9 ) |
| 12 着 | 3 |
| 11.2倍 (3人気) | 1:38.5 クビ ( 35.0 ) |
| 13 着 | 12 |
| 5.7倍 (2人気) | 1:38.9 2 1/2 ( 36.1 ) |
| 14 着 | 9 |
| 64.6倍 (9人気) | 1:40.1 7 ( 36.8 ) |
| 中 止 | 14 |
| 284.1倍 (15人気) | |
| 除 外 | 16 |
| ---.-倍 |
コーナー通過順位
| 2コーナー | 15(5,6,13)(2,10)(3,7,9,12)1(4,8,14)11 |
|---|---|
| 3コーナー | 15-6(5,12)13(2,7)(10,1,9)(4,3)(8,11) |
| 4コーナー | 15-6-5,12(2,13)7,10(4,1)(8,9)3,11 |
| 最終着順 | 6,13,15,7,2,5,11,1,10,4,8,3,12,9 |
※出馬表・結果・成績・オッズなどのデータについては、必ず主催者発表のものと照合し確認してください。