払戻金
単勝 | 10 | 1,280円 | 4人気 |
複勝 | 10 | 210円 | 4人気 |
12 | 100円 | 1人気 | |
14 | 130円 | 2人気 | |
枠連 |
| 830円 | 4人気 |
馬連 |
| 790円 | 3人気 |
馬単 |
| 2,740円 | 10人気 |
ワイド |
| 420円 | 4人気 |
| 870円 | 9人気 | |
| 170円 | 1人気 | |
3連複 |
| 1,260円 | 2人気 |
3連単 |
| 12,060円 | 34人気 |
返還馬番 5番 返還同枠 3枠
着順
1 着 | 10 |
| 12.8倍 (4人気) | 1:43.9 ( 37.3 ) |
2 着 | 12 |
| 1.3倍 (1人気) | 1:44.0 3/4 ( 37.5 ) |
3 着 | 14 |
| 6.4倍 (2人気) | 1:44.1 1/2 ( 36.6 ) |
4 着 | 7 |
| 27.6倍 (6人気) | 1:44.2 1/2 ( 37.4 ) |
5 着 | 3 |
| 17.3倍 (5人気) | 1:44.3 クビ ( 37.3 ) |
6 着 | 16 |
| 33.1倍 (7人気) | 1:44.7 2 1/2 ( 37.3 ) |
7 着 | 6 |
| 277.7倍 (15人気) | 1:44.7 アタマ ( 37.9 ) |
8 着 | 1 |
| 91.8倍 (10人気) | 1:44.8 クビ ( 37.5 ) |
9 着 | 2 |
| 150.6倍 (13人気) | 1:44.8 ハナ ( 38.0 ) |
10 着 | 9 |
| 128.1倍 (12人気) | 1:45.1 1 3/4 ( 37.4 ) |
11 着 | 4 |
| 40.0倍 (8人気) | 1:45.3 1 ( 38.1 ) |
12 着 | 11 |
| 227.3倍 (14人気) | 1:45.3 クビ ( 38.0 ) |
13 着 | 8 |
| 111.2倍 (11人気) | 1:45.3 ハナ ( 38.7 ) |
14 着 | 13 |
| 73.3倍 (9人気) | 1:45.4 クビ ( 38.4 ) |
15 着 | 15 |
| 10.5倍 (3人気) | 1:45.4 クビ ( 38.3 ) |
除 外 | 5 |
| ---.-倍 |
コーナー通過順位
1コーナー | 12(2,8,10)(3,6)7(1,15)13,9(4,11)(14,16) |
---|---|
2コーナー | 12(2,8)10(3,6,7)(1,15)13(4,9,11)(14,16) |
3コーナー | 12(8,10)(2,6,7)(3,13,15)(1,4,11)16,14,9 |
4コーナー | 12,10-2(8,7)(3,6)(1,13)(4,16)15(11,14)9 |
最終着順 | 10,12,14,7,3,16,6,1,2,9,4,11,8,13,15 |
※出馬表・結果・成績・オッズなどのデータについては、必ず主催者発表のものと照合し確認してください。