払戻金
着順
| 1 着  | 2 | 
  | 11.0倍  (5人気)  | 1:11.8  ( 36.3 )   | 
| 2 着  | 14 | 
  | 5.7倍  (2人気)  | 1:11.9 3/4  ( 36.7 )   | 
| 3 着  | 4 | 
  | 7.4倍  (4人気)  | 1:11.9 クビ  ( 36.6 )   | 
| 4 着  | 7 | 
  | 14.6倍  (7人気)  | 1:12.0 1/2  ( 36.0 )   | 
| 5 着  | 1 | 
  | 28.3倍  (9人気)  | 1:12.1 クビ  ( 36.6 )   | 
| 6 着  | 10 | 
  | 5.7倍  (3人気)  | 1:12.1 クビ  ( 37.1 )   | 
| 7 着  | 11 | 
  | 42.5倍  (10人気)  | 1:12.1 ハナ  ( 36.3 )   | 
| 8 着  | 6 | 
  | 2.8倍  (1人気)  | 1:12.3 1  ( 36.5 )   | 
| 9 着  | 9 | 
  | 81.3倍  (14人気)  | 1:12.3 クビ  ( 36.0 )   | 
| 10 着  | 13 | 
  | 382.8倍  (16人気)  | 1:12.4 クビ  ( 36.5 )   | 
| 11 着  | 15 | 
  | 93.9倍  (15人気)  | 1:12.4 ハナ  ( 36.7 )   | 
| 12 着  | 8 | 
  | 18.3倍  (8人気)  | 1:12.4 クビ  ( 36.2 )   | 
| 13 着  | 16 | 
  | 13.9倍  (6人気)  | 1:12.5 3/4  ( 36.6 )   | 
| 14 着  | 3 | 
  | 59.8倍  (11人気)  | 1:12.7 1 1/4  ( 37.4 )   | 
| 15 着  | 5 | 
  | 80.8倍  (13人気)  | 1:12.9 1  ( 38.0 )   | 
| 16 着  | 12 | 
  | 77.9倍  (12人気)  | 1:12.9 クビ  ( 37.2 )   | 
コーナー通過順位
| 3コーナー | (*5,10)(3,4,14)(1,2)12,15(6,11,13,16)7(9,8)  | 
|---|---|
| 4コーナー | (*5,10)14(4,2)(3,1)(11,12)(6,15)16(7,13)8,9  | 
| 最終着順 | 2,14,4,7,1,10,11,6,9,13,15,8,16,3,5,12  | 
※出馬表・結果・成績・オッズなどのデータについては、必ず主催者発表のものと照合し確認してください。