払戻金
| 単勝 | 13 | 730円 | 3人気 |
| 複勝 | 13 | 280円 | 4人気 |
| 7 | 160円 | 2人気 | |
| 1 | 600円 | 9人気 | |
| 枠連 |
| 1,160円 | 5人気 |
| 馬連 |
| 1,560円 | 6人気 |
| 馬単 |
| 3,590円 | 14人気 |
| ワイド |
| 550円 | 5人気 |
| 2,390円 | 31人気 | |
| 1,630円 | 22人気 | |
| 3連複 |
| 12,470円 | 46人気 |
| 3連単 |
| 56,980円 | 203人気 |
着順
| 1 着 | 15 |
| 25.7倍 (9人気) | 1:54.3 ( 37.2 ) |
| 2 着 | 3 |
| 4.9倍 (2人気) | 1:54.5 1 1/2 ( 38.5 ) |
| 3 着 | 5 |
| 7.3倍 (5人気) | 1:54.8 1 3/4 ( 39.1 ) |
| 4 着 | 2 |
| 11.9倍 (7人気) | 1:54.8 アタマ ( 38.6 ) |
| 5 着 | 12 |
| 9.0倍 (6人気) | 1:55.3 3 ( 38.7 ) |
| 6 着 | 16 |
| 14.2倍 (8人気) | 1:55.3 クビ ( 39.2 ) |
| 7 着 | 9 |
| 3.9倍 (1人気) | 1:55.4 クビ ( 39.2 ) |
| 8 着 | 7 |
| 92.0倍 (11人気) | 1:55.4 クビ ( 37.9 ) |
| 9 着 | 14 |
| 103.2倍 (12人気) | 1:55.4 アタマ ( 38.6 ) |
| 10 着 | 1 |
| 106.9倍 (13人気) | 1:55.5 1/2 ( 39.0 ) |
| 11 着 | 6 |
| 7.2倍 (4人気) | 1:55.8 1 3/4 ( 39.8 ) |
| 12 着 | 13 |
| 6.9倍 (3人気) | 1:55.8 ハナ ( 39.7 ) |
| 13 着 | 10 |
| 34.5倍 (10人気) | 1:57.0 7 ( 40.4 ) |
| 14 着 | 4 |
| 290.7倍 (16人気) | 1:57.0 クビ ( 39.9 ) |
| 15 着 | 11 |
| 123.7倍 (14人気) | 1:59.3 大差 ( 41.8 ) |
| 16 着 | 8 |
| 220.2倍 (15人気) | 2:02.9 大差 ( 42.0 ) |
コーナー通過順位
| 1コーナー | 5,6(3,13)(2,16)(1,9)(10,11)(4,14)-(15,12)-7=8 |
|---|---|
| 2コーナー | 5-(3,6)13(2,16)(1,9)-(10,11)-(4,14)12,15-7=8 |
| 3コーナー | 5(3,6)(13,16)(2,9)(1,10,12)14(4,15)11,7=8 |
| 4コーナー | 5,3(6,16)13(2,9)12,1(10,15)14-4,7=11=8 |
| 最終着順 | 15,3,5,2,12,16,9,7,14,1,6,13,10,4,11,8 |
※出馬表・結果・成績・オッズなどのデータについては、必ず主催者発表のものと照合し確認してください。