払戻金
着順
| 1 着 | 4 |
| 6.7倍 (3人気) | 1:09.3 ( 33.9 ) |
| 2 着 | 7 |
| 12.1倍 (5人気) | 1:09.6 1 3/4 ( 34.1 ) |
| 3 着 | 16 |
| 4.2倍 (2人気) | 1:09.6 クビ ( 35.6 ) |
| 4 着 | 12 |
| 2.1倍 (1人気) | 1:09.7 1/2 ( 34.8 ) |
| 5 着 | 6 |
| 11.0倍 (4人気) | 1:09.8 クビ ( 34.6 ) |
| 6 着 | 3 |
| 120.2倍 (13人気) | 1:10.0 1 ( 34.4 ) |
| 7 着 | 13 |
| 23.7倍 (6人気) | 1:10.0 クビ ( 34.2 ) |
| 8 着 | 8 |
| 40.1倍 (10人気) | 1:10.4 2 1/2 ( 34.3 ) |
| 9 着 | 5 |
| 163.0倍 (14人気) | 1:10.5 クビ ( 34.8 ) |
| 10 着 | 2 |
| 94.4倍 (12人気) | 1:10.5 アタマ ( 35.8 ) |
| 11 着 | 9 |
| 164.2倍 (16人気) | 1:10.6 1/2 ( 35.2 ) |
| 12 着 | 15 |
| 40.6倍 (11人気) | 1:10.6 クビ ( 34.0 ) |
| 13 着 | 10 |
| 164.0倍 (15人気) | 1:11.0 2 ( 34.8 ) |
| 14 着 | 1 |
| 25.2倍 (8人気) | 1:11.0 ハナ ( 36.2 ) |
| 15 着 | 14 |
| 24.8倍 (7人気) | 1:11.5 3 ( 34.7 ) |
| 16 着 | 11 |
| 33.9倍 (9人気) | 1:11.7 1 1/2 ( 36.2 ) |
コーナー通過順位
| 3コーナー | 16-(1,2)12-(6,9)4,11(3,5,7)13-(8,10)15,14 |
|---|---|
| 4コーナー | 16-(1,2)12-6,4(7,9)(3,11)(5,13)8,10-15-14 |
| 最終着順 | 4,7,16,12,6,3,13,8,5,2,9,15,10,1,14,11 |
※出馬表・結果・成績・オッズなどのデータについては、必ず主催者発表のものと照合し確認してください。