払戻金
着順
| 1 着  | 14 | 
  | 34.4倍  (11人気)  | 1:09.3  ( 34.1 )   | 
| 2 着  | 12 | 
  | 7.3倍  (3人気)  | 1:09.5 1 1/2  ( 34.5 )   | 
| 3 着  | 9 | 
  | 42.2倍  (12人気)  | 1:09.7 1 1/4  ( 35.1 )   | 
| 4 着  | 10 | 
  | 10.0倍  (4人気)  | 1:09.7 クビ  ( 35.0 )   | 
| 5 着  | 4 | 
  | 3.0倍  (1人気)  | 1:09.8 クビ  ( 35.3 )   | 
| 6 着  | 11 | 
  | 64.4倍  (14人気)  | 1:09.8 ハナ  ( 34.5 )   | 
| 7 着  | 8 | 
  | 12.1倍  (5人気)  | 1:09.9 3/4  ( 35.6 )   | 
| 8 着  | 13 | 
  | 44.4倍  (13人気)  | 1:10.0 クビ  ( 35.5 )   | 
| 9 着  | 5 | 
  | 15.0倍  (6人気)  | 1:10.1 3/4  ( 35.0 )   | 
| 10 着  | 15 | 
  | 87.3倍  (15人気)  | 1:10.3 1  ( 35.6 )   | 
| 11 着  | 1 | 
  | 26.2倍  (10人気)  | 1:10.5 1 1/4  ( 35.8 )   | 
| 12 着  | 3 | 
  | 4.0倍  (2人気)  | 1:10.7 1 1/2  ( 36.6 )   | 
| 13 着  | 7 | 
  | 20.4倍  (9人気)  | 1:10.7 ハナ  ( 36.4 )   | 
| 14 着  | 2 | 
  | 19.7倍  (8人気)  | 1:11.3 3 1/2  ( 36.8 )   | 
| 15 着  | 6 | 
  | 18.6倍  (7人気)  | 1:11.3 クビ  ( 37.1 )   | 
コーナー通過順位
| 最終着順 | 14,12,9,10,4,11,8,13,5,15,1,3,7,2,6  | 
|---|
※出馬表・結果・成績・オッズなどのデータについては、必ず主催者発表のものと照合し確認してください。