札幌日経オープン
15:25 / 芝2600m / 14頭 / (混)(指)
払戻金
着順
| 1 着 | 13 |
| 13.4倍 (9人気) | 2:40.7 ( 35.8 ) |
| 2 着 | 3 |
| 10.9倍 (7人気) | 2:40.8 3/4 ( 35.7 ) |
| 3 着 | 8 |
| 5.5倍 (2人気) | 2:40.9 1/2 ( 35.8 ) |
| 4 着 | 11 |
| 3.8倍 (1人気) | 2:41.0 1/2 ( 36.4 ) |
| 5 着 | 5 |
| 10.7倍 (6人気) | 2:41.0 ハナ ( 35.2 ) |
| 6 着 | 4 |
| 6.1倍 (4人気) | 2:41.0 アタマ ( 36.1 ) |
| 7 着 | 6 |
| 5.9倍 (3人気) | 2:41.1 1/2 ( 35.2 ) |
| 8 着 | 2 |
| 167.6倍 (12人気) | 2:41.4 1 3/4 ( 35.7 ) |
| 9 着 | 10 |
| 13.0倍 (8人気) | 2:41.5 1/2 ( 36.8 ) |
| 10 着 | 14 |
| 282.3倍 (14人気) | 2:41.7 1 1/2 ( 36.2 ) |
| 11 着 | 7 |
| 77.2倍 (11人気) | 2:41.7 ハナ ( 36.1 ) |
| 12 着 | 12 |
| 57.7倍 (10人気) | 2:41.8 クビ ( 37.1 ) |
| 13 着 | 1 |
| 188.9倍 (13人気) | 2:42.4 3 1/2 ( 36.1 ) |
| 14 着 | 9 |
| 10.2倍 (5人気) | 2:42.9 3 ( 38.0 ) |
コーナー通過順位
| 最終着順 | 13,3,8,11,5,4,6,2,10,14,7,12,1,9 |
|---|
※出馬表・結果・成績・オッズなどのデータについては、必ず主催者発表のものと照合し確認してください。