払戻金
着順
| 1 着 | 5 |
| 1.1倍 (1人気) | 1:11.8 ( 36.7 ) |
| 2 着 | 4 |
| 22.7倍 (4人気) | 1:13.2 9 ( 37.9 ) |
| 3 着 | 16 |
| 11.0倍 (2人気) | 1:13.3 1/2 ( 37.6 ) |
| 4 着 | 13 |
| 212.9倍 (11人気) | 1:13.8 3 ( 37.5 ) |
| 5 着 | 12 |
| 26.5倍 (7人気) | 1:13.9 3/4 ( 37.3 ) |
| 6 着 | 15 |
| 25.7倍 (6人気) | 1:14.0 1/2 ( 38.6 ) |
| 7 着 | 6 |
| 24.8倍 (5人気) | 1:14.2 3/4 ( 38.1 ) |
| 8 着 | 9 |
| 137.6倍 (10人気) | 1:14.3 3/4 ( 38.8 ) |
| 9 着 | 1 |
| 268.1倍 (13人気) | 1:14.5 1 ( 37.5 ) |
| 10 着 | 2 |
| 289.4倍 (14人気) | 1:15.3 5 ( 38.1 ) |
| 11 着 | 10 |
| 101.3倍 (9人気) | 1:15.4 3/4 ( 39.2 ) |
| 12 着 | 11 |
| 257.5倍 (12人気) | 1:15.4 ハナ ( 39.4 ) |
| 13 着 | 7 |
| 20.7倍 (3人気) | 1:15.4 アタマ ( 39.5 ) |
| 14 着 | 8 |
| 79.7倍 (8人気) | 1:17.3 大差 ( 39.3 ) |
| 15 着 | 14 |
| 472.2倍 (16人気) | 1:20.4 大差 ( 41.9 ) |
| 16 着 | 3 |
| 386.9倍 (15人気) | 1:23.9 大差 ( 42.8 ) |
コーナー通過順位
| 最終着順 | 5,4,16,13,12,15,6,9,1,2,10,11,7,8,14,3 |
|---|
※出馬表・結果・成績・オッズなどのデータについては、必ず主催者発表のものと照合し確認してください。