払戻金
着順
1 着 | 15 |
| 4.8倍 (3人気) | 1:14.0 ( 37.9 ) |
2 着 | 16 |
| 3.9倍 (2人気) | 1:14.1 3/4 ( 38.4 ) |
3 着 | 5 |
| 2.6倍 (1人気) | 1:14.2 クビ ( 38.6 ) |
4 着 | 2 |
| 47.0倍 (8人気) | 1:14.4 1 1/2 ( 38.6 ) |
5 着 | 13 |
| 6.1倍 (4人気) | 1:15.0 3 1/2 ( 38.2 ) |
6 着 | 10 |
| 234.3倍 (13人気) | 1:15.0 ハナ ( 37.5 ) |
7 着 | 8 |
| 15.3倍 (6人気) | 1:15.1 クビ ( 37.9 ) |
8 着 | 4 |
| 158.0倍 (10人気) | 1:15.5 2 1/2 ( 38.9 ) |
9 着 | 3 |
| 40.5倍 (7人気) | 1:15.6 クビ ( 39.4 ) |
10 着 | 9 |
| 193.4倍 (11人気) | 1:16.6 6 ( 38.7 ) |
11 着 | 14 |
| 11.0倍 (5人気) | 1:16.7 クビ ( 41.0 ) |
12 着 | 7 |
| 146.5倍 (9人気) | 1:16.7 ハナ ( 38.9 ) |
13 着 | 11 |
| 237.7倍 (14人気) | 1:16.8 3/4 ( 39.6 ) |
14 着 | 1 |
| 248.5倍 (15人気) | 1:16.8 クビ ( 38.6 ) |
15 着 | 6 |
| 200.9倍 (12人気) | 1:17.4 3 1/2 ( 39.9 ) |
16 着 | 12 |
| 339.5倍 (16人気) | 1:19.7 大差 ( 40.8 ) |
コーナー通過順位
最終着順 | 15,16,5,2,13,10,8,4,3,9,14,7,11,1,6,12 |
---|
※出馬表・結果・成績・オッズなどのデータについては、必ず主催者発表のものと照合し確認してください。