払戻金
着順
1 着 | 3 |
| 5.6倍 (3人気) | 1:11.1 ( 37.0 ) |
2 着 | 10 |
| 263.1倍 (14人気) | 1:11.2 1/2 ( 37.1 ) |
3 着 | 16 |
| 2.2倍 (1人気) | 1:11.3 3/4 ( 37.2 ) |
4 着 | 1 |
| 6.6倍 (4人気) | 1:11.6 2 ( 37.9 ) |
5 着 | 7 |
| 4.4倍 (2人気) | 1:11.6 アタマ ( 37.0 ) |
6 着 | 2 |
| 19.1倍 (5人気) | 1:11.7 3/4 ( 37.0 ) |
7 着 | 13 |
| 155.6倍 (12人気) | 1:11.7 アタマ ( 37.4 ) |
8 着 | 6 |
| 21.0倍 (6人気) | 1:11.8 クビ ( 37.8 ) |
9 着 | 5 |
| 429.0倍 (16人気) | 1:11.8 アタマ ( 37.4 ) |
9 着 | 11 |
| 125.9倍 (11人気) | 1:11.8 アタマ ( 38.0 ) |
11 着 | 14 |
| 25.1倍 (7人気) | 1:12.0 1 ( 37.7 ) |
12 着 | 12 |
| 72.7倍 (9人気) | 1:12.0 ハナ ( 37.7 ) |
13 着 | 9 |
| 162.3倍 (13人気) | 1:12.0 クビ ( 37.8 ) |
14 着 | 15 |
| 288.4倍 (15人気) | 1:12.1 クビ ( 37.3 ) |
15 着 | 4 |
| 110.6倍 (10人気) | 1:12.4 1 3/4 ( 37.8 ) |
16 着 | 8 |
| 25.4倍 (8人気) | 1:13.7 8 ( 39.9 ) |
コーナー通過順位
最終着順 | 3,10,16,1,7,2,13,6,5,11,14,12,9,15,4,8 |
---|
※出馬表・結果・成績・オッズなどのデータについては、必ず主催者発表のものと照合し確認してください。