払戻金
着順
1 着 | 2 |
| 3.7倍 (1人気) | 1:23.7 ( 36.3 ) |
2 着 | 13 |
| 29.1倍 (9人気) | 1:24.0 1 3/4 ( 37.2 ) |
3 着 | 3 |
| 3.8倍 (2人気) | 1:24.0 ハナ ( 36.4 ) |
4 着 | 5 |
| 7.9倍 (5人気) | 1:24.1 1/2 ( 37.0 ) |
5 着 | 4 |
| 47.9倍 (10人気) | 1:24.2 1/2 ( 37.1 ) |
6 着 | 11 |
| 4.9倍 (3人気) | 1:24.3 1/2 ( 36.7 ) |
7 着 | 10 |
| 85.8倍 (11人気) | 1:24.3 クビ ( 36.0 ) |
8 着 | 6 |
| 24.2倍 (8人気) | 1:24.7 2 1/2 ( 36.2 ) |
9 着 | 14 |
| 21.4倍 (7人気) | 1:24.7 ハナ ( 38.4 ) |
10 着 | 9 |
| 223.9倍 (14人気) | 1:25.0 1 3/4 ( 37.1 ) |
11 着 | 12 |
| 20.7倍 (6人気) | 1:25.2 1 1/2 ( 37.4 ) |
12 着 | 7 |
| 108.1倍 (13人気) | 1:25.4 1 1/2 ( 38.6 ) |
13 着 | 16 |
| 97.3倍 (12人気) | 1:25.6 3/4 ( 37.5 ) |
14 着 | 8 |
| 6.2倍 (4人気) | 1:25.6 ハナ ( 39.5 ) |
15 着 | 1 |
| 253.9倍 (15人気) | 1:25.7 1/2 ( 38.0 ) |
16 着 | 15 |
| 290.7倍 (16人気) | 1:26.6 5 ( 39.2 ) |
コーナー通過順位
最終着順 | 2,13,3,5,4,11,10,6,14,9,12,7,16,8,1,15 |
---|
※出馬表・結果・成績・オッズなどのデータについては、必ず主催者発表のものと照合し確認してください。