払戻金
着順
| 1 着 | 8 |
| 6.6倍 (4人気) | 1:25.9 ( 37.7 ) |
| 2 着 | 9 |
| 7.6倍 (5人気) | 1:26.7 5 ( 38.3 ) |
| 3 着 | 13 |
| 3.9倍 (1人気) | 1:26.7 クビ ( 38.3 ) |
| 4 着 | 1 |
| 4.5倍 (3人気) | 1:27.0 1 3/4 ( 39.0 ) |
| 5 着 | 3 |
| 8.5倍 (6人気) | 1:27.0 ハナ ( 38.9 ) |
| 6 着 | 15 |
| 4.1倍 (2人気) | 1:27.3 2 ( 38.0 ) |
| 7 着 | 7 |
| 79.9倍 (8人気) | 1:27.4 クビ ( 37.6 ) |
| 8 着 | 4 |
| 113.2倍 (10人気) | 1:27.7 1 3/4 ( 38.3 ) |
| 9 着 | 6 |
| 199.2倍 (14人気) | 1:27.8 1/2 ( 38.8 ) |
| 10 着 | 10 |
| 12.1倍 (7人気) | 1:27.8 アタマ ( 39.0 ) |
| 11 着 | 2 |
| 178.4倍 (12人気) | 1:28.3 3 ( 39.6 ) |
| 12 着 | 11 |
| 190.9倍 (13人気) | 1:28.6 1 3/4 ( 39.6 ) |
| 13 着 | 5 |
| 94.4倍 (9人気) | 1:28.8 1 1/2 ( 39.2 ) |
| 14 着 | 14 |
| 129.0倍 (11人気) | 1:29.8 6 ( 38.9 ) |
| 15 着 | 12 |
| 232.8倍 (15人気) | 1:29.9 3/4 ( 39.5 ) |
コーナー通過順位
| 最終着順 | 8,9,13,1,3,15,7,4,6,10,2,11,5,14,12 |
|---|
※出馬表・結果・成績・オッズなどのデータについては、必ず主催者発表のものと照合し確認してください。