| 馬番 | 印 | オッズ | 馬名 | 馬齢脚質 | 馬体重 レース間隔 | 騎手 | 調教師 馬主 | 前走 | 2走前 | 3走前 | 4走前 | 5走前 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 牡2 鹿毛 | 508 | 川田 将雅 55.0 (63勝) | 友道 康夫[西] 株式会社 東京ホースレーシング | ||||||||
| 2 | 牡2 鹿毛 | 476 | 横山 武史 55.0 (67勝) | 安田 翔伍[西] 株式会社 ダノックス | ||||||||
| 3 | 牝2 栗毛 | 472 | 坂井 瑠星 55.0 (61勝) | 斉藤 崇史[西] KOJIMAレーシング | ||||||||
| 4 | 牝2 鹿毛 | 440 | 藤懸 貴志 55.0 (8勝) | 梅田 智之[西] 小笹 公也 | ||||||||
| 5 | 牡2 黒鹿 | 534 | 松山 弘平 55.0 (79勝) | 今野 貞一[西] 株式会社 G1レーシング | ||||||||
| 6 | 牝2 鹿毛 | 430 | 団野 大成 55.0 (29勝) | 河嶋 宏樹[西] 株式会社 社台レースホース | ||||||||
| 馬番 | 印 | オッズ | 馬名 | 馬齢脚質 | 馬体重 レース間隔 | 騎手 | 調教師 馬主 | 前走 | 2走前 | 3走前 | 4走前 | 5走前 |
※出馬表・結果・成績・オッズなどのデータについては、必ず主催者発表のものと照合し確認してください。
※ハンデ競走の斤量は通常開催終了翌日の16時頃に発表となり表示されます。
※ハンデ競走では、ハンデの重い順に3頭が優先されます。
※一部G1では特別登録日翌日発表のレーティング順位の上位10頭が優先されます。